Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Từ | Đến | Loại giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:03:27 03/05/2026 | Chuyển TRX | 729.731 | 0,27 | |||||
13:34:39 03/05/2026 | Chuyển TRX | 728.904 | 0,27 | |||||
23:01:36 03/05/2026 | Chuyển TRX | 725.354 | 0,27 | |||||
18:01:36 03/05/2026 | Chuyển TRX | 723.400,73 | 0,27 | |||||
22:04:00 03/05/2026 | Chuyển TRX | 719.805 | 0,27 | |||||
22:21:18 03/05/2026 | Chuyển TRX | 719.804,73 | 0TRX | |||||
21:20:30 03/05/2026 | Chuyển TRX | 719.356 | 0,27 | |||||
21:21:36 03/05/2026 | Chuyển TRX | 719.355,73 | 0,27 | |||||
12:19:12 03/05/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 717.037,401913 | 29,1233 | |||||
13:29:42 03/05/2026 | Chuyển TRX | 707.216 | 0TRX | |||||
17:24:06 03/05/2026 | Chuyển TRX | 700.000 | 0,27 | |||||
00:08:36 03/05/2026 | Chuyển TRX | 700.000 | 0TRX | |||||
23:56:24 02/05/2026 | Chuyển TRX | 699.998,5 | 0TRX | |||||
23:59:27 02/05/2026 | Chuyển TRX | 699.998,23 | 0,27 | |||||
20:09:00 03/05/2026 | Chuyển TRX | 693.111 | 0TRX | |||||
19:48:48 03/05/2026 | Chuyển TRX | 693.111 | 0,27 | |||||
12:35:42 03/05/2026 | Chuyển TRX | 671.321 | 0TRX | |||||
13:18:54 03/05/2026 | Chuyển TRX | 656.339 | 0TRX | |||||
13:30:54 03/05/2026 | Chuyển TRX | 656.338 | 0TRX | |||||
13:33:54 03/05/2026 | Chuyển TRX | 656.311 | 0TRX |
