Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
254 | Đã xác nhận | 07:05:06 17/05/2026 | 62.732 | ||
210 | Đã xác nhận | 07:05:03 17/05/2026 | 48.274 | ||
163 | Đã xác nhận | 07:05:00 17/05/2026 | 37.069 | ||
333 | Đã xác nhận | 07:04:57 17/05/2026 | 74.052 | ||
182 | Đã xác nhận | 07:04:54 17/05/2026 | 41.512 | ||
251 | Đã xác nhận | 07:04:51 17/05/2026 | 61.152 | ||
290 | Đã xác nhận | 07:04:48 17/05/2026 | 66.060 | ||
213 | Đã xác nhận | 07:04:45 17/05/2026 | 48.452 | ||
271 | Đã xác nhận | 07:04:42 17/05/2026 | 61.321 | ||
214 | Đã xác nhận | 07:04:39 17/05/2026 | 48.524 | ||
262 | Đã xác nhận | 07:04:36 17/05/2026 | 63.839 | ||
267 | Đã xác nhận | 07:04:33 17/05/2026 | 60.027 | ||
329 | Đã xác nhận | 07:04:30 17/05/2026 | 74.803 | ||
280 | Đã xác nhận | 07:04:27 17/05/2026 | 64.409 | ||
291 | Đã xác nhận | 07:04:24 17/05/2026 | 65.523 | ||
227 | Đã xác nhận | 07:04:21 17/05/2026 | 50.901 | ||
182 | Đã xác nhận | 07:04:18 17/05/2026 | 41.660 | ||
300 | Đã xác nhận | 07:04:15 17/05/2026 | 68.891 | ||
236 | Đã xác nhận | 07:04:12 17/05/2026 | 55.178 | ||
284 | Đã xác nhận | 07:04:09 17/05/2026 | 64.634 |
