Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ConsensusCommitPrologueV4 | 16:34:04 02/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 16:34:04 02/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 16:34:04 02/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 16:34:04 02/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 16:34:04 02/05/2026 | 6 | 20,35719006 | 0,00046692 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 16:34:04 02/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 16:34:04 02/05/2026 | 1 | 0,00013313 | 0,000133136 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 16:34:04 02/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 16:34:03 02/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,00121052 | |||
RandomnessStateUpdate | 16:34:03 02/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 16:34:03 02/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 16:34:03 02/05/2026 | 41 | 0SUI | 0,000944524 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 16:34:03 02/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 16:34:03 02/05/2026 | 1 | 0,00013313 | 0,000133136 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 16:34:03 02/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 16:34:03 02/05/2026 | 2 | 0,00726491 | -0,00374738 | |||
ProgrammableTransaction | 16:34:03 02/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000171528 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 16:34:03 02/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 16:34:03 02/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 16:34:03 02/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI |
