交易列表
摘要 | 方法 | 检查点 | 发送方 | 交易次数 | 数量 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 20:50:00 | 2 | 0.00453212 | 0.004532128 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 20:50:00 | 2 | 0SUI | 0.00109788 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 20:50:00 | 2 | 0SUI | 0.005751264 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 20:50:00 | 2 | 0SUI | 0.0020172 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/16 20:50:00 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/16 20:50:00 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/16 20:50:00 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 20:50:00 | 2 | 0.00155472 | 0.00155472 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 20:49:59 | 2 | 0SUI | 0.000171376 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 20:49:59 | 2 | 0.0002076 | -0.000207604 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 20:49:59 | 2 | 0.0004264 | -0.000426408 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 20:49:59 | 2 | 0SUI | 0.000256288 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 20:49:59 | 2 | 0SUI | 0.00017168 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 20:49:59 | 2 | 0SUI | 0.000238978 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/16 20:49:59 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 20:49:59 | 2 | 0.00172974 | 0.001729744 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 20:49:59 | 2 | 0.00178549 | 0.001785492 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 20:49:59 | 2 | 0SUI | 0.001681876 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 20:49:59 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 20:49:59 | 2 | 0SUI | 0.000256288 |
