交易列表
摘要 | 方法 | 检查点 | 发送方 | 交易次数 | 数量 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 21:56:45 | 7 | < 0.00000001 | 0.000904692 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/16 21:56:45 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/16 21:56:45 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/16 21:56:45 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 21:56:45 | 2 | 0SUI | 0.000247288 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/16 21:56:45 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/16 21:56:45 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/16 21:56:45 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 21:56:45 | 1 | 0.0001307 | 0.000130704 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/16 21:56:44 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/05/16 21:56:44 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/16 21:56:44 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/16 21:56:44 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 21:56:44 | 2 | 0SUI | 0.001079924 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 21:56:44 | 2 | 0SUI | 0.001772208 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 21:56:44 | 2 | 0.00177705 | 0.001777056 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 21:56:44 | 2 | 0.00176348 | 0.001763484 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 21:56:44 | 3 | 0SUI | 0.000341008 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 21:56:44 | 2 | 0.00175352 | 0.001753528 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 21:56:44 | 2 | 0.00193889 | 0.001938892 |
