交易列表
摘要 | 方法 | 检查点 | 发送方 | 交易次数 | 数量 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RandomnessStateUpdate | 2026/05/17 00:36:28 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/17 00:36:28 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/17 00:36:28 | 2 | 0.00021391 | -0.000213912 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/17 00:36:28 | 2 | 0SUI | -0.000195172 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/17 00:36:28 | 2 | 0SUI | 0.001950608 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/17 00:36:28 | 1 | 3,833.32488531 | 0.002302824 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/17 00:36:28 | 2 | 0.00018921 | -0.000189212 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/17 00:36:28 | 2 | 0SUI | -0.000413752 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/17 00:36:27 | 2 | 0SUI | 0.001797212 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/17 00:36:27 | 2 | 0.00180825 | 0.001808252 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/17 00:36:27 | 2 | 0.00163595 | 0.001635956 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/17 00:36:27 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/17 00:36:27 | 2 | 0.001626 | 0.001626 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/17 00:36:27 | 2 | 0.00175672 | 0.001756724 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/17 00:36:27 | 4 | 0SUI | 0.00093392 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/17 00:36:27 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/17 00:36:27 | 5 | 0.14313227 | -0.003548356 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/17 00:36:27 | 2 | 0SUI | 0.001720908 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/17 00:36:27 | 2 | 0SUI | 0.003530528 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/17 00:36:27 | 2 | 0SUI | 0.000385264 |
