Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Loại | Địa chỉ | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|
00:36:44 17/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
00:36:44 17/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
00:36:44 17/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
00:36:44 17/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
00:36:44 17/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
00:36:41 17/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
00:36:41 17/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
00:36:41 17/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
00:36:41 17/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
00:36:38 17/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
00:36:38 17/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
00:36:38 17/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
00:36:36 17/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
00:36:36 17/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
00:36:36 17/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
00:36:36 17/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
00:36:36 17/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
00:36:36 17/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
00:36:36 17/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
00:36:36 17/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
