Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
00:10:58 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 19 | 0 | 101 | |
00:10:55 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 14 | 0 | 76 | |
00:10:52 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 11 | 0 | 80 | |
00:10:50 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 12 | 0 | 85 | |
00:10:47 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 69 | |
00:10:45 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 40 | |
00:10:43 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 89 | |
00:10:40 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 32 | |
00:10:37 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 12 | 0 | 85 | |
00:10:34 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 49 | |
00:10:32 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 44 | |
00:10:29 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 46 | |
00:10:26 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 11 | 0 | 62 | |
00:10:23 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 10 | 0 | 116 | |
00:10:21 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 148 | |
00:10:19 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 12 | 0 | 173 | |
00:10:16 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 197 | |
00:10:14 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 49 | |
00:10:11 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 48 | |
00:10:09 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 41 |
