Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
07:40:30 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 38 | |
07:40:28 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 29 | |
07:40:25 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 10 | |
07:40:23 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 10 | |
07:40:20 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 34 | |
07:40:18 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 18 | |
07:40:15 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 23 | |
07:40:13 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 40 | |
07:40:10 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 15 | |
07:40:08 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 44 | |
07:40:05 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 5 | |
07:40:03 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 22 | |
07:40:00 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 57 | |
07:39:58 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 12 | |
07:39:55 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 39 | |
07:39:53 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 19 | |
07:39:50 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 21 | |
07:39:48 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 40 | |
07:39:45 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 11 | |
07:39:43 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 9 |
