İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 16.05.2026 21:49:45 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
approve | 16.05.2026 21:49:45 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 16.05.2026 21:49:45 | < 0,00000001 | 0,00000003 | |||||
handleOps | 16.05.2026 21:49:45 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
check | 16.05.2026 21:49:45 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16.05.2026 21:49:45 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 16.05.2026 21:49:43 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x02000d01 | 16.05.2026 21:49:43 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x02000d00 | 16.05.2026 21:49:43 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 16.05.2026 21:49:43 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
execute | 16.05.2026 21:49:43 | 0,00001 | 0,00000006 | |||||
handleOps | 16.05.2026 21:49:43 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
ETH transfer | 16.05.2026 21:49:43 | 0,00001387 | 0,00000003 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16.05.2026 21:49:43 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 16.05.2026 21:49:41 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x02000d01 | 16.05.2026 21:49:41 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x02000d00 | 16.05.2026 21:49:41 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x02000d00 | 16.05.2026 21:49:41 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 16.05.2026 21:49:41 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
approve | 16.05.2026 21:49:41 | 0ETH | 0,00000001 |
