İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x74032c9e | 17.05.2026 07:00:59 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 17.05.2026 07:00:59 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
handleOps | 17.05.2026 07:00:59 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
handleOps | 17.05.2026 07:00:59 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
0x82db3a5f | 17.05.2026 07:00:59 | 0ETH | 0,00000035 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17.05.2026 07:00:59 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 17.05.2026 07:00:57 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
0x02000d00 | 17.05.2026 07:00:57 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
0x02000d00 | 17.05.2026 07:00:57 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
0x03001a00 | 17.05.2026 07:00:57 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 17.05.2026 07:00:57 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
handleOps | 17.05.2026 07:00:57 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17.05.2026 07:00:57 | 0ETH | 0ETH | |||||
swap | 17.05.2026 07:00:55 | 0,0001 | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 17.05.2026 07:00:55 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
0x02000d00 | 17.05.2026 07:00:55 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
0x02000d00 | 17.05.2026 07:00:55 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
0x03001a00 | 17.05.2026 07:00:55 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 17.05.2026 07:00:55 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
handleOps | 17.05.2026 07:00:55 | 0ETH | 0,00000017 |
