Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 04:01:15 | 11 | 6.452 | 1.905.364 %4,77 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 04:01:13 | 12 | 10.735 | 2.826.556 %7,07 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 04:01:11 | 10 | 4.867 | 4.107.913 %10,27 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 04:01:09 | 10 | 9.811 | 2.140.388 %5,36 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 04:01:07 | 14 | 9.207 | 2.631.046 %6,58 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 04:01:05 | 11 | 16.074 | 5.851.910 %14,63 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 04:01:03 | 11 | 9.137 | 2.691.907 %6,73 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 04:01:01 | 14 | 7.470 | 2.328.583 %5,83 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 04:00:59 | 10 | 5.470 | 778.371 %1,95 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 04:00:57 | 12 | 5.817 | 2.224.247 %5,57 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 04:00:55 | 12 | 11.457 | 1.915.589 %4,79 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 04:00:53 | 8 | 4.245 | 3.488.605 %8,73 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 04:00:51 | 13 | 17.292 | 5.130.269 %12,83 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 04:00:49 | 15 | 9.093 | 4.150.361 %10,38 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 04:00:47 | 9 | 7.835 | 2.037.977 %5,1 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 04:00:45 | 11 | 8.245 | 3.595.588 %8,99 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 04:00:43 | 8 | 5.259 | 1.606.262 %4,02 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 04:00:41 | 9 | 5.704 | 3.329.338 %8,33 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 04:00:39 | 12 | 6.700 | 2.102.195 %5,26 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 04:00:37 | 7 | 4.983 | 1.744.936 %4,37 | < 0,000001 |
