Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:57:59 17/05/2026 | 14 | 5.890 | 1.949.132 4,88% | < 0,000001 | ||
06:57:57 17/05/2026 | 16 | 7.381 | 2.247.200 5,62% | < 0,000001 | ||
06:57:55 17/05/2026 | 6 | 4.748 | 2.099.026 5,25% | < 0,000001 | ||
06:57:53 17/05/2026 | 21 | 7.870 | 2.126.929 5,32% | < 0,000001 | ||
06:57:51 17/05/2026 | 10 | 10.650 | 2.963.912 7,41% | < 0,000001 | ||
06:57:49 17/05/2026 | 6 | 3.151 | 1.222.632 3,06% | < 0,000001 | ||
06:57:47 17/05/2026 | 7 | 5.014 | 1.645.271 4,12% | < 0,000001 | ||
06:57:45 17/05/2026 | 8 | 6.405 | 1.700.189 4,26% | < 0,000001 | ||
06:57:43 17/05/2026 | 7 | 6.570 | 2.059.478 5,15% | < 0,000001 | ||
06:57:41 17/05/2026 | 8 | 4.584 | 1.431.889 3,58% | < 0,000001 | ||
06:57:39 17/05/2026 | 7 | 5.191 | 1.533.482 3,84% | < 0,000001 | ||
06:57:37 17/05/2026 | 7 | 3.289 | 1.298.668 3,25% | < 0,000001 | ||
06:57:35 17/05/2026 | 9 | 5.763 | 1.612.566 4,04% | < 0,000001 | ||
06:57:33 17/05/2026 | 8 | 3.933 | 1.442.662 3,61% | < 0,000001 | ||
06:57:31 17/05/2026 | 8 | 4.277 | 764.767 1,92% | < 0,000001 | ||
06:57:29 17/05/2026 | 10 | 6.619 | 1.990.696 4,98% | < 0,000001 | ||
06:57:27 17/05/2026 | 7 | 5.066 | 1.758.015 4,4% | < 0,000001 | ||
06:57:25 17/05/2026 | 6 | 4.748 | 1.701.288 4,26% | < 0,000001 | ||
06:57:23 17/05/2026 | 8 | 4.863 | 1.552.065 3,89% | < 0,000001 | ||
06:57:21 17/05/2026 | 8 | 5.095 | 1.620.989 4,06% | < 0,000001 |
