Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 17:52:27 | 11 | 20.852 | 5.943.015 %14,86 | 0,000005 | ||
16.05.2026 17:52:25 | 8 | 7.372 | 3.180.141 %7,96 | 0,000005 | ||
16.05.2026 17:52:23 | 9 | 6.495 | 1.696.607 %4,25 | 0,000005 | ||
16.05.2026 17:52:21 | 8 | 5.649 | 3.258.136 %8,15 | 0,000005 | ||
16.05.2026 17:52:19 | 10 | 23.258 | 5.677.031 %14,2 | 0,000005 | ||
16.05.2026 17:52:17 | 13 | 9.887 | 4.193.630 %10,49 | 0,000005 | ||
16.05.2026 17:52:15 | 5 | 3.366 | 3.020.151 %7,56 | 0,000005 | ||
16.05.2026 17:52:13 | 14 | 17.815 | 4.993.633 %12,49 | 0,000005 | ||
16.05.2026 17:52:11 | 8 | 4.642 | 1.766.320 %4,42 | 0,000005 | ||
16.05.2026 17:52:09 | 11 | 8.571 | 3.876.389 %9,7 | 0,000005 | ||
16.05.2026 17:52:07 | 10 | 14.442 | 4.871.293 %12,18 | 0,000005 | ||
16.05.2026 17:52:05 | 8 | 4.036 | 1.425.935 %3,57 | 0,000005 | ||
16.05.2026 17:52:03 | 8 | 11.628 | 4.054.369 %10,14 | 0,000005 | ||
16.05.2026 17:52:01 | 11 | 15.509 | 4.593.329 %11,49 | 0,000005 | ||
16.05.2026 17:51:59 | 7 | 5.297 | 1.781.069 %4,46 | 0,000005 | ||
16.05.2026 17:51:57 | 14 | 11.987 | 5.524.969 %13,82 | 0,000005 | ||
16.05.2026 17:51:55 | 11 | 17.613 | 3.665.208 %9,17 | 0,000005 | ||
16.05.2026 17:51:53 | 8 | 4.457 | 1.437.646 %3,6 | 0,000005 | ||
16.05.2026 17:51:51 | 15 | 10.881 | 5.377.863 %13,45 | 0,000005 | ||
16.05.2026 17:51:49 | 13 | 8.905 | 5.202.976 %13,01 | 0,000005 |
