Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 07:50:39 | 11 | 6.553 | 2.306.995 5,77 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 07:50:37 | 9 | 10.697 | 2.837.510 7,1 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 07:50:35 | 8 | 3.591 | 3.094.019 7,74 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 07:50:33 | 14 | 9.817 | 5.606.040 14,02 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 07:50:31 | 11 | 4.888 | 1.929.561 4,83 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 07:50:29 | 11 | 11.035 | 2.647.124 6,62 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 07:50:27 | 7 | 3.411 | 1.270.462 3,18 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 07:50:25 | 11 | 6.101 | 3.384.169 8,47 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 07:50:23 | 9 | 5.724 | 1.542.007 3,86 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 07:50:21 | 9 | 4.153 | 3.116.053 7,8 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 07:50:19 | 11 | 5.483 | 1.668.884 4,18 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 07:50:17 | 8 | 5.294 | 1.615.496 4,04 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 07:50:15 | 9 | 4.769 | 1.580.681 3,96 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 07:50:13 | 9 | 7.297 | 2.011.890 5,03 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 07:50:11 | 9 | 6.313 | 1.654.040 4,14 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 07:50:09 | 9 | 5.964 | 3.474.177 8,69 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 07:50:07 | 10 | 8.025 | 1.743.999 4,36 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 07:50:05 | 11 | 5.002 | 1.609.928 4,03 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 07:50:03 | 11 | 6.554 | 1.678.768 4,2 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 07:50:01 | 9 | 5.784 | 3.186.076 7,97 % | < 0,000001 |
