区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 00:20:25 | 8 | 6,645 | 1,228,379 3.08% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 00:20:23 | 4 | 3,693 | 466,477 1.17% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 00:20:21 | 5 | 5,218 | 1,125,900 2.82% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 00:20:19 | 7 | 12,103 | 1,955,488 4.89% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 00:20:17 | 6 | 11,534 | 1,563,235 3.91% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 00:20:15 | 9 | 8,692 | 1,236,355 3.1% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 00:20:13 | 4 | 5,331 | 1,002,262 2.51% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 00:20:11 | 8 | 6,585 | 1,404,512 3.52% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 00:20:09 | 7 | 5,370 | 785,388 1.97% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 00:20:07 | 5 | 3,037 | 404,020 1.02% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 00:20:05 | 9 | 12,531 | 1,977,217 4.95% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 00:20:03 | 6 | 6,334 | 901,631 2.26% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 00:20:01 | 4 | 3,757 | 517,040 1.3% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 00:19:59 | 9 | 19,944 | 3,362,085 8.41% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 00:19:57 | 4 | 3,280 | 454,840 1.14% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 00:19:55 | 8 | 14,499 | 2,025,653 5.07% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 00:19:53 | 5 | 4,397 | 858,494 2.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 00:19:51 | 7 | 7,007 | 1,180,777 2.96% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 00:19:49 | 5 | 32,072 | 4,653,257 11.64% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 00:19:47 | 5 | 3,852 | 818,637 2.05% | < 0.000001 |
