Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026, 22:51:21 | 11 | 7.590 | 1.509.760 3,78 % | 500 | ||
03.05.2026, 22:51:19 | 12 | 12.359 | 1.956.530 4,9 % | 501 | ||
03.05.2026, 22:51:17 | 9 | 5.838 | 1.103.441 2,76 % | 502 | ||
03.05.2026, 22:51:15 | 8 | 6.736 | 816.371 2,05 % | 503 | ||
03.05.2026, 22:51:13 | 13 | 13.497 | 2.329.532 5,83 % | 503 | ||
03.05.2026, 22:51:11 | 10 | 7.823 | 769.618 1,93 % | 504 | ||
03.05.2026, 22:51:09 | 15 | 14.848 | 2.024.253 5,07 % | 504 | ||
03.05.2026, 22:51:07 | 11 | 5.523 | 787.615 1,97 % | 505 | ||
03.05.2026, 22:51:05 | 34 | 22.261 | 4.361.386 10,91 % | 504 | ||
03.05.2026, 22:51:03 | 988 | 120.053 | 28.061.954 70,16 % | 487 | ||
03.05.2026, 22:51:01 | 12 | 6.774 | 1.356.074 3,4 % | 488 | ||
03.05.2026, 22:50:59 | 11 | 13.705 | 1.630.197 4,08 % | 489 | ||
03.05.2026, 22:50:57 | 10 | 6.377 | 1.074.800 2,69 % | 490 | ||
03.05.2026, 22:50:55 | 16 | 12.235 | 2.299.118 5,75 % | 490 | ||
03.05.2026, 22:50:53 | 11 | 8.121 | 1.133.067 2,84 % | 491 | ||
03.05.2026, 22:50:51 | 10 | 12.122 | 1.423.908 3,56 % | 492 | ||
03.05.2026, 22:50:49 | 17 | 14.020 | 2.199.104 5,5 % | 492 | ||
03.05.2026, 22:50:47 | 9 | 9.452 | 971.844 2,43 % | 493 | ||
03.05.2026, 22:50:45 | 10 | 8.074 | 1.246.575 3,12 % | 494 | ||
03.05.2026, 22:50:43 | 16 | 11.182 | 2.821.065 7,06 % | 494 |
