Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026 21:58:31 | 11 | 25 465 | 4 469 463 11,18 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 21:58:29 | 11 | 7 747 | 1 219 913 3,05 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 21:58:27 | 7 | 15 982 | 3 397 642 8,5 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 21:58:25 | 8 | 34 731 | 7 861 985 19,66 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 21:58:23 | 5 | 4 582 | 861 430 2,16 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 21:58:21 | 7 | 13 759 | 3 085 574 7,72 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 21:58:19 | 10 | 10 874 | 1 991 159 4,98 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 21:58:17 | 4 | 2 668 | 344 932 0,87 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 21:58:15 | 10 | 9 931 | 1 749 050 4,38 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 21:58:13 | 11 | 6 804 | 1 508 403 3,78 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 21:58:11 | 7 | 4 504 | 895 795 2,24 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 21:58:09 | 9 | 18 932 | 4 373 269 10,94 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 21:58:07 | 10 | 6 101 | 1 236 650 3,1 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 21:58:05 | 5 | 3 340 | 478 347 1,2 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 21:58:03 | 11 | 18 626 | 3 616 267 9,05 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 21:58:01 | 6 | 4 205 | 476 741 1,2 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 21:57:59 | 10 | 11 330 | 2 007 097 5,02 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 21:57:57 | 6 | 9 443 | 1 566 760 3,92 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 21:57:55 | 6 | 11 038 | 2 293 734 5,74 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 21:57:53 | 7 | 5 023 | 918 856 2,3 % | < 0,000001 |
