Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 08:35:53 | 8 | 5 817 | 823 093 2,06 % | 319 | ||
30/04/2026 08:35:51 | 20 | 12 717 | 1 835 635 4,59 % | 319 | ||
30/04/2026 08:35:49 | 22 | 8 685 | 1 764 790 4,42 % | 319 | ||
30/04/2026 08:35:47 | 14 | 8 784 | 1 401 538 3,51 % | 319 | ||
30/04/2026 08:35:45 | 30 | 17 650 | 2 697 421 6,75 % | 319 | ||
30/04/2026 08:35:43 | 14 | 4 860 | 852 726 2,14 % | 320 | ||
30/04/2026 08:35:41 | 16 | 5 517 | 987 017 2,47 % | 320 | ||
30/04/2026 08:35:39 | 20 | 13 752 | 2 614 871 6,54 % | 320 | ||
30/04/2026 08:35:37 | 18 | 5 689 | 1 124 211 2,82 % | 320 | ||
30/04/2026 08:35:35 | 10 | 8 174 | 1 131 036 2,83 % | 320 | ||
30/04/2026 08:35:33 | 16 | 16 050 | 2 053 617 5,14 % | 320 | ||
30/04/2026 08:35:31 | 13 | 6 483 | 1 304 975 3,27 % | 320 | ||
30/04/2026 08:35:29 | 17 | 5 297 | 976 155 2,45 % | 320 | ||
30/04/2026 08:35:27 | 29 | 13 341 | 2 463 506 6,16 % | 320 | ||
30/04/2026 08:35:25 | 13 | 4 713 | 811 034 2,03 % | 321 | ||
30/04/2026 08:35:23 | 14 | 12 068 | 1 583 935 3,96 % | 321 | ||
30/04/2026 08:35:21 | 15 | 14 052 | 1 853 080 4,64 % | 321 | ||
30/04/2026 08:35:19 | 16 | 6 873 | 1 248 770 3,13 % | 321 | ||
30/04/2026 08:35:17 | 20 | 15 806 | 2 409 806 6,03 % | 321 | ||
30/04/2026 08:35:15 | 17 | 12 478 | 1 812 438 4,54 % | 321 |
