Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 05:34:35 | 46 | 13.007 | 2.616.206 6,55 % | 532 | ||
02.05.2026, 05:34:33 | 63 | 15.202 | 3.178.880 7,95 % | 532 | ||
02.05.2026, 05:34:31 | 46 | 12.301 | 2.951.667 7,38 % | 532 | ||
02.05.2026, 05:34:29 | 52 | 10.112 | 2.392.438 5,99 % | 532 | ||
02.05.2026, 05:34:27 | 94 | 21.954 | 4.575.295 11,44 % | 531 | ||
02.05.2026, 05:34:25 | 54 | 9.745 | 2.372.028 5,94 % | 531 | ||
02.05.2026, 05:34:23 | 39 | 11.758 | 2.778.364 6,95 % | 531 | ||
02.05.2026, 05:34:21 | 53 | 10.726 | 2.571.974 6,43 % | 531 | ||
02.05.2026, 05:34:19 | 74 | 15.852 | 4.144.381 10,37 % | 530 | ||
02.05.2026, 05:34:17 | 55 | 12.471 | 2.741.289 6,86 % | 530 | ||
02.05.2026, 05:34:15 | 42 | 9.628 | 2.821.063 7,06 % | 530 | ||
02.05.2026, 05:34:13 | 57 | 12.227 | 2.719.353 6,8 % | 530 | ||
02.05.2026, 05:34:11 | 49 | 9.276 | 2.500.986 6,26 % | 530 | ||
02.05.2026, 05:34:09 | 56 | 12.902 | 2.838.631 7,1 % | 530 | ||
02.05.2026, 05:34:07 | 101 | 28.840 | 6.535.917 16,34 % | 529 | ||
02.05.2026, 05:34:05 | 61 | 16.499 | 4.529.431 11,33 % | 528 | ||
02.05.2026, 05:34:03 | 65 | 17.212 | 3.602.878 9,01 % | 528 | ||
02.05.2026, 05:34:01 | 87 | 28.103 | 10.460.712 26,16 % | 525 | ||
02.05.2026, 05:33:59 | 31 | 9.401 | 2.004.896 5,02 % | 526 | ||
02.05.2026, 05:33:57 | 56 | 14.789 | 3.382.554 8,46 % | 526 |
