Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:55:09 02/05/2026 | 54 | 16.635 | 3.595.179 8,99% | 1,38 | ||
13:55:07 02/05/2026 | 60 | 21.411 | 4.233.767 10,59% | 1,38 | ||
13:55:05 02/05/2026 | 53 | 14.801 | 3.285.730 8,22% | 1,38 | ||
13:55:03 02/05/2026 | 58 | 14.637 | 3.483.007 8,71% | 1,38 | ||
13:55:01 02/05/2026 | 60 | 16.322 | 3.793.054 9,49% | 1,38 | ||
13:54:59 02/05/2026 | 50 | 8.907 | 2.638.540 6,6% | 1,38 | ||
13:54:57 02/05/2026 | 61 | 15.796 | 3.577.006 8,95% | 1,38 | ||
13:54:55 02/05/2026 | 61 | 13.191 | 3.407.404 8,52% | 1,38 | ||
13:54:53 02/05/2026 | 65 | 12.532 | 3.247.504 8,12% | 1,38 | ||
13:54:51 02/05/2026 | 89 | 19.943 | 5.976.462 14,95% | 1,38 | ||
13:54:49 02/05/2026 | 66 | 12.920 | 3.266.482 8,17% | 1,38 | ||
13:54:47 02/05/2026 | 51 | 17.707 | 4.088.125 10,23% | 1,38 | ||
13:54:45 02/05/2026 | 60 | 17.177 | 3.964.473 9,92% | 1,38 | ||
13:54:43 02/05/2026 | 48 | 11.898 | 3.017.731 7,55% | 1,38 | ||
13:54:41 02/05/2026 | 84 | 23.771 | 5.878.125 14,7% | 1,38 | ||
13:54:39 02/05/2026 | 60 | 12.989 | 3.506.257 8,77% | 1,38 | ||
13:54:37 02/05/2026 | 74 | 16.087 | 3.730.460 9,33% | 1,38 | ||
13:54:35 02/05/2026 | 51 | 11.831 | 2.976.905 7,45% | 1,38 | ||
13:54:33 02/05/2026 | 67 | 11.290 | 3.284.205 8,22% | 1,38 | ||
13:54:31 02/05/2026 | 48 | 9.722 | 2.750.104 6,88% | 1,38 |
