Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 04:07:39 | 24 | 9.857 | 2.537.319 %6,35 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 04:07:37 | 11 | 4.969 | 1.498.128 %3,75 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 04:07:35 | 18 | 12.940 | 3.541.621 %8,86 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 04:07:33 | 16 | 7.388 | 2.292.655 %5,74 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 04:07:31 | 13 | 5.638 | 1.580.991 %3,96 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 04:07:29 | 15 | 11.178 | 2.423.846 %6,06 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 04:07:27 | 15 | 6.358 | 1.952.283 %4,89 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 04:07:25 | 14 | 9.265 | 2.510.621 %6,28 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 04:07:23 | 11 | 9.301 | 2.304.903 %5,77 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 04:07:21 | 16 | 9.154 | 2.515.236 %6,29 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 04:07:19 | 13 | 9.965 | 2.678.267 %6,7 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 04:07:17 | 15 | 9.639 | 2.317.627 %5,8 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 04:07:15 | 13 | 4.429 | 1.844.554 %4,62 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 04:07:13 | 17 | 7.353 | 2.226.048 %5,57 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 04:07:11 | 13 | 8.203 | 2.345.970 %5,87 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 04:07:09 | 17 | 7.749 | 2.051.046 %5,13 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 04:07:07 | 12 | 6.199 | 1.640.929 %4,11 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 04:07:05 | 14 | 7.023 | 2.041.206 %5,11 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 04:07:03 | 16 | 12.098 | 4.626.491 %11,57 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 04:07:01 | 10 | 4.515 | 1.573.778 %3,94 | < 0,000001 |
