Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026 09:11:11 | 15 | 10 884 | 4 665 970 11,67 % | 0,000001 | ||
17/05/2026 09:11:09 | 30 | 20 407 | 7 456 065 18,65 % | 0,000001 | ||
17/05/2026 09:11:07 | 18 | 12 864 | 4 796 661 12 % | 0,000001 | ||
17/05/2026 09:11:05 | 17 | 14 810 | 5 605 202 14,02 % | 0,000001 | ||
17/05/2026 09:11:03 | 21 | 12 738 | 5 265 589 13,17 % | 0,000001 | ||
17/05/2026 09:11:01 | 24 | 17 739 | 11 100 457 27,76 % | 0,000001 | ||
17/05/2026 09:10:59 | 14 | 8 398 | 8 721 967 21,81 % | 0,000001 | ||
17/05/2026 09:10:57 | 23 | 15 578 | 6 055 733 15,14 % | 0,000001 | ||
17/05/2026 09:10:55 | 22 | 15 932 | 9 113 402 22,79 % | 0,000001 | ||
17/05/2026 09:10:53 | 23 | 16 800 | 7 706 186 19,27 % | 0,000001 | ||
17/05/2026 09:10:51 | 24 | 16 668 | 9 847 816 24,62 % | 0,000001 | ||
17/05/2026 09:10:49 | 25 | 18 317 | 8 574 243 21,44 % | 0,000001 | ||
17/05/2026 09:10:47 | 16 | 11 043 | 4 928 761 12,33 % | 0,000001 | ||
17/05/2026 09:10:45 | 25 | 13 721 | 8 931 829 22,33 % | 0,000001 | ||
17/05/2026 09:10:43 | 21 | 15 653 | 12 081 240 30,21 % | 0,000001 | ||
17/05/2026 09:10:41 | 22 | 13 824 | 9 694 001 24,24 % | 0,000001 | ||
17/05/2026 09:10:39 | 30 | 16 633 | 8 955 401 22,39 % | 0,000001 | ||
17/05/2026 09:10:37 | 16 | 11 045 | 8 071 907 20,18 % | 0,000001 | ||
17/05/2026 09:10:35 | 24 | 15 275 | 7 710 889 19,28 % | 0,000001 | ||
17/05/2026 09:10:33 | 22 | 26 272 | 9 285 071 23,22 % | 0,000001 |
