İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd2c34953 | 17.05.2026 21:18:36 | < 0,00000001 | 0,00000137 | |||||
-- | 17.05.2026 21:18:36 | 0,00000192 | 0,00000002 | |||||
swapExactTokensForETH | 17.05.2026 21:18:36 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
0xeaf4e341 | 17.05.2026 21:18:36 | 0,000127 | 0,00000003 | |||||
swapExactETHForTokens | 17.05.2026 21:18:36 | 0,00284769 | 0,00000018 | |||||
swapExactETHForTokens | 17.05.2026 21:18:36 | 0,00242375 | 0,00000018 | |||||
depositETH | 17.05.2026 21:18:36 | 0,0000001 | 0,00000005 | |||||
0x8152cf77 | 17.05.2026 21:18:36 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
depositETH | 17.05.2026 21:18:36 | 0,00000023 | 0,00000005 | |||||
bridgeAsset | 17.05.2026 21:18:36 | < 0,00000001 | 0,00000025 | |||||
0xa085344d | 17.05.2026 21:18:36 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
approve | 17.05.2026 21:18:36 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
depositETH | 17.05.2026 21:18:36 | 0,0001 | 0,00000005 | |||||
approve | 17.05.2026 21:18:36 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
approve | 17.05.2026 21:18:36 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
swapExactETHForTokens | 17.05.2026 21:18:36 | 0,0000145 | 0,00000015 | |||||
0x54cef950 | 17.05.2026 21:18:36 | 0ETH | 0,00000035 | |||||
swapExactETHForTokens | 17.05.2026 21:18:36 | 0,00001117 | 0,00000015 | |||||
requestL2TransactionDirect | 17.05.2026 21:18:36 | 0,00008886 | 0,00000032 | |||||
depositETH | 17.05.2026 21:18:36 | 0,0000001 | 0,00000005 |
