Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForETH | 17/05/2026 16:13:48 | 0ETH | 0,00000073 | |||||
swapExactTokensForETH | 17/05/2026 16:13:48 | 0ETH | 0,00000074 | |||||
swapExactTokensForETH | 17/05/2026 16:13:48 | 0ETH | 0,00000074 | |||||
swapExactETHForTokens | 17/05/2026 16:13:48 | 0,000015 | 0,00000074 | |||||
approve | 17/05/2026 16:13:48 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
swapExactTokensForETH | 17/05/2026 16:13:48 | 0ETH | 0,00000073 | |||||
swapExactETHForTokens | 17/05/2026 16:13:48 | 0,000013 | 0,00000074 | |||||
swapExactTokensForETH | 17/05/2026 16:13:48 | 0ETH | 0,00000074 | |||||
swapExactETHForTokens | 17/05/2026 16:13:48 | 0,000015 | 0,00000064 | |||||
swapExactTokensForETH | 17/05/2026 16:13:48 | 0ETH | 0,00000074 | |||||
swapExactTokensForETH | 17/05/2026 16:13:48 | 0ETH | 0,00000073 | |||||
0xfa2b1dfd | 17/05/2026 16:13:48 | 0ETH | 0,00000262 | |||||
0x7b525a0e | 17/05/2026 16:13:48 | 0,01 | 0,00000135 | |||||
swapExactETHForTokens | 17/05/2026 16:13:48 | 0,0004618 | 0,00000064 | |||||
swapExactTokensForETH | 17/05/2026 16:13:48 | 0ETH | 0,00000073 | |||||
swapExactTokensForETH | 17/05/2026 16:13:48 | 0ETH | 0,00000073 | |||||
0xfa2b1dfd | 17/05/2026 16:13:48 | 0ETH | 0,00000071 | |||||
swapExactETHForTokens | 17/05/2026 16:13:48 | 0,00025124 | 0,00000067 | |||||
swapExactETHForTokens | 17/05/2026 16:13:48 | 0,00018765 | 0,00000067 | |||||
0xfa2b1dfd | 17/05/2026 16:13:48 | 0ETH | 0,00000262 |
