Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 06:33:48 | 111 | 56 451 | 33 032 485 55,06 % | 60 000 000 | 392,57 | 0,003987 | ||
29/04/2026 06:33:36 | 113 | 44 950 | 21 792 183 36,33 % | 60 000 000 | 632,33 | 0,007646 | ||
29/04/2026 06:33:24 | 129 | 51 990 | 33 020 170 55,04 % | 60 000 000 | 834,85 | 0,018388 | ||
29/04/2026 06:33:12 | 127 | 95 656 | 30 158 799 50,27 % | 60 000 000 | 375,01 | 0,002932 | ||
29/04/2026 06:33:00 | 185 | 108 041 | 50 622 970 84,38 % | 60 000 000 | 580,51 | 0,016437 | ||
29/04/2026 06:32:36 | 112 | 64 766 | 26 765 293 44,61 % | 60 000 000 | 398,4 | 0,003723 | ||
29/04/2026 06:32:24 | 109 | 58 193 | 23 998 329 40 % | 60 000 000 | 551,47 | 0,006852 | ||
29/04/2026 06:32:12 | 126 | 71 159 | 35 927 835 59,88 % | 60 000 000 | 410,73 | 0,005431 | ||
29/04/2026 06:32:00 | 100 | 43 038 | 22 203 730 37,01 % | 60 000 000 | 434,11 | 0,003682 | ||
29/04/2026 06:31:48 | 97 | 53 339 | 26 666 960 44,45 % | 60 000 000 | 478,87 | 0,005515 | ||
29/04/2026 06:31:36 | 97 | 57 063 | 32 938 849 54,9 % | 60 000 000 | 411,47 | 0,004701 | ||
29/04/2026 06:31:24 | 114 | 56 860 | 24 652 181 41,09 % | 60 000 000 | 465,46 | 0,004698 | ||
29/04/2026 06:31:12 | 90 | 59 285 | 21 170 904 35,29 % | 60 000 000 | 374,89 | 0,001895 | ||
29/04/2026 06:31:00 | 186 | 121 813 | 57 784 223 96,31 % | 60 000 000 | 689,7 | 0,025074 | ||
29/04/2026 06:30:36 | 91 | 74 371 | 24 512 801 40,86 % | 60 000 000 | 665,56 | 0,009898 | ||
29/04/2026 06:30:24 | 161 | 84 802 | 47 568 227 79,29 % | 60 000 000 | 363,93 | 0,00571 | ||
29/04/2026 06:30:00 | 119 | 89 533 | 38 590 549 64,32 % | 60 000 000 | 375,5 | 0,005404 | ||
29/04/2026 06:29:48 | 68 | 22 984 | 10 862 316 18,11 % | 59 999 943 | 514,05 | 0,002804 | ||
29/04/2026 06:29:36 | 165 | 77 006 | 44 759 862 74,68 % | 59 941 408 | 432,85 | 0,008587 | ||
29/04/2026 06:29:12 | 111 | 52 332 | 26 180 388 43,64 % | 60 000 000 | 479,98 | 0,006154 |
