区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/30 07:23:12 | 145 | 57,437 | 30,060,917 50.11% | 59,999,943 | 134.29 | 0.004036 | ||
2026/04/30 07:23:00 | 181 | 84,363 | 31,184,068 52.03% | 59,941,408 | 145.73 | 0.004544 | ||
2026/04/30 07:22:48 | 94 | 37,473 | 16,314,219 27.2% | 60,000,000 | 253.31 | 0.004132 | ||
2026/04/30 07:22:36 | 212 | 95,921 | 42,801,840 71.34% | 60,000,000 | 437.87 | 0.018741 | ||
2026/04/30 07:22:00 | 198 | 84,024 | 40,160,258 66.94% | 60,000,000 | 222.51 | 0.008936 | ||
2026/04/30 07:21:48 | 129 | 66,724 | 29,672,592 49.46% | 60,000,000 | 237.87 | 0.007058 | ||
2026/04/30 07:21:36 | 142 | 87,769 | 26,361,051 43.94% | 60,000,000 | 141.17 | 0.003721 | ||
2026/04/30 07:21:24 | 129 | 53,729 | 19,225,469 32.05% | 60,000,000 | 358.62 | 0.006894 | ||
2026/04/30 07:21:12 | 143 | 68,432 | 25,607,313 42.68% | 60,000,000 | 336.15 | 0.008608 | ||
2026/04/30 07:21:00 | 86 | 34,146 | 18,010,028 30.02% | 60,000,000 | 124.5 | 0.002242 | ||
2026/04/30 07:20:48 | 178 | 71,003 | 33,600,904 56.01% | 60,000,000 | 224.9 | 0.007557 | ||
2026/04/30 07:20:36 | 163 | 75,283 | 33,310,301 55.52% | 60,000,000 | 172.79 | 0.005755 | ||
2026/04/30 07:20:24 | 185 | 91,649 | 35,607,657 59.35% | 60,000,000 | 118.1 | 0.004205 | ||
2026/04/30 07:20:12 | 49 | 22,465 | 8,015,911 13.36% | 60,000,000 | 740.07 | 0.005932 | ||
2026/04/30 07:20:00 | 118 | 46,715 | 18,833,799 31.39% | 60,000,000 | 324.51 | 0.006111 | ||
2026/04/30 07:19:48 | 172 | 57,381 | 24,805,015 41.35% | 60,000,000 | 293.73 | 0.007286 | ||
2026/04/30 07:19:36 | 133 | 51,784 | 21,001,824 35.01% | 60,000,000 | 163.58 | 0.003435 | ||
2026/04/30 07:19:24 | 115 | 49,635 | 18,310,491 30.52% | 60,000,000 | 381.65 | 0.006988 | ||
2026/04/30 07:19:12 | 178 | 86,962 | 37,930,539 63.22% | 60,000,000 | 138.52 | 0.005254 | ||
2026/04/30 07:19:00 | 123 | 85,515 | 21,921,898 36.54% | 60,000,000 | 218.34 | 0.004786 |
