Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026 05:50:48 | 227 | 96 754 | 32 284 966 53,81 % | 60 000 000 | 0,273319 | 0,008824 | ||
16/05/2026 05:50:24 | 87 | 58 388 | 14 610 665 24,36 % | 60 000 000 | 0,087561 | 0,001279 | ||
16/05/2026 05:50:12 | 238 | 104 527 | 31 629 036 52,72 % | 60 000 000 | 0,224541 | 0,007102 | ||
16/05/2026 05:49:48 | 172 | 68 523 | 23 878 355 39,8 % | 60 000 000 | 0,057826 | 0,00138 | ||
16/05/2026 05:49:36 | 49 | 19 938 | 6 856 186 11,43 % | 60 000 000 | 0,598405 | 0,004102 | ||
16/05/2026 05:49:24 | 102 | 68 948 | 17 595 163 29,33 % | 60 000 000 | 0,092652 | 0,00163 | ||
16/05/2026 05:49:12 | 241 | 156 580 | 35 342 878 58,91 % | 60 000 000 | 0,16161 | 0,005711 | ||
16/05/2026 05:48:48 | 49 | 18 291 | 6 142 554 10,24 % | 60 000 000 | 0,619628 | 0,003806 | ||
16/05/2026 05:48:36 | 139 | 79 126 | 24 695 287 41,16 % | 60 000 000 | 0,089781 | 0,002217 | ||
16/05/2026 05:48:24 | 214 | 98 076 | 31 635 539 52,73 % | 60 000 000 | 0,312264 | 0,009878 | ||
16/05/2026 05:48:00 | 97 | 45 032 | 11 049 218 18,42 % | 60 000 000 | 0,156888 | 0,001733 | ||
16/05/2026 05:47:48 | 282 | 151 004 | 37 748 838 62,92 % | 60 000 000 | 0,213892 | 0,008074 | ||
16/05/2026 05:47:12 | 157 | 62 865 | 20 000 576 33,34 % | 60 000 000 | 0,201575 | 0,004031 | ||
16/05/2026 05:47:00 | 133 | 89 887 | 21 883 205 36,48 % | 60 000 000 | 0,057384 | 0,001255 | ||
16/05/2026 05:46:48 | 152 | 57 945 | 25 853 918 43,09 % | 60 000 000 | 0,124974 | 0,003231 | ||
16/05/2026 05:46:36 | 138 | 74 648 | 28 264 401 47,11 % | 60 000 000 | 0,206179 | 0,005827 | ||
16/05/2026 05:46:24 | 145 | 56 903 | 22 362 468 37,28 % | 60 000 000 | 0,056687 | 0,001267 | ||
16/05/2026 05:46:12 | 151 | 55 507 | 24 762 873 41,28 % | 60 000 000 | 0,099842 | 0,002472 | ||
16/05/2026 05:46:00 | 145 | 55 043 | 25 137 127 41,9 % | 60 000 000 | 0,116876 | 0,002937 | ||
16/05/2026 05:45:48 | 170 | 106 117 | 31 889 389 53,15 % | 60 000 000 | 0,047079 | 0,001501 |
