Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026 21:12:24 | 150 | 52 798 | 17 037 435 28,4 % | 60 000 000 | 0,185039 | 0,003152 | ||
16/05/2026 21:12:12 | 177 | 73 836 | 22 539 759 37,57 % | 60 000 000 | 0,239371 | 0,005395 | ||
16/05/2026 21:12:00 | 313 | 130 943 | 41 583 499 69,31 % | 60 000 000 | 0,318456 | 0,013242 | ||
16/05/2026 21:11:36 | 49 | 10 573 | 5 857 255 9,77 % | 60 000 000 | 1,563735 | 0,009159 | ||
16/05/2026 21:11:24 | 144 | 49 605 | 17 571 756 29,29 % | 60 000 000 | 0,145012 | 0,002548 | ||
16/05/2026 21:11:12 | 182 | 66 041 | 22 731 585 37,89 % | 60 000 000 | 0,349542 | 0,007945 | ||
16/05/2026 21:11:00 | 148 | 60 209 | 23 594 263 39,33 % | 60 000 000 | 0,359443 | 0,00848 | ||
16/05/2026 21:10:48 | 130 | 68 161 | 17 101 659 28,51 % | 60 000 000 | 0,379127 | 0,006483 | ||
16/05/2026 21:10:36 | 392 | 168 824 | 51 481 860 85,81 % | 60 000 000 | 0,351697 | 0,018106 | ||
16/05/2026 21:10:00 | 49 | 15 368 | 6 917 815 11,53 % | 60 000 000 | 1,414929 | 0,009788 | ||
16/05/2026 21:09:48 | 189 | 73 767 | 22 150 603 36,92 % | 60 000 000 | 0,518196 | 0,011478 | ||
16/05/2026 21:09:36 | 132 | 83 002 | 21 619 565 36,04 % | 60 000 000 | 0,354444 | 0,007662 | ||
16/05/2026 21:09:24 | 234 | 116 000 | 29 253 911 48,76 % | 60 000 000 | 0,167162 | 0,00489 | ||
16/05/2026 21:09:00 | 334 | 147 576 | 44 472 777 74,13 % | 59 999 943 | 0,386552 | 0,017191 | ||
16/05/2026 21:08:24 | 142 | 60 810 | 16 408 525 27,38 % | 59 941 408 | 1,000129 | 0,01641 | ||
16/05/2026 21:08:12 | 184 | 91 832 | 25 221 352 42,04 % | 60 000 000 | 0,327245 | 0,008253 | ||
16/05/2026 21:08:00 | 193 | 80 166 | 27 454 230 45,76 % | 60 000 000 | 0,400871 | 0,011005 | ||
16/05/2026 21:07:48 | 144 | 50 911 | 19 360 238 32,27 % | 60 000 000 | 0,372556 | 0,007212 | ||
16/05/2026 21:07:36 | 203 | 82 441 | 31 305 035 52,18 % | 60 000 000 | 0,35407 | 0,011084 | ||
16/05/2026 21:07:24 | 210 | 84 276 | 24 029 588 40,05 % | 60 000 000 | 0,541481 | 0,013011 |
