Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03/05/2026 15:01:26 | 1 | 37 977 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000081 | ||
03/05/2026 15:01:21 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000059 | ||
03/05/2026 15:01:02 | 1 | 68 477 0,35 % | 20 000 000 | 0,00000343 | ||
03/05/2026 15:00:51 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002164 | ||
03/05/2026 15:00:49 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000079 | ||
03/05/2026 15:00:48 | 1 | 105 191 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000325 | ||
03/05/2026 15:00:41 | 1 | 89 234 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000243 | ||
03/05/2026 15:00:41 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000085 | ||
03/05/2026 15:00:40 | 1 | 31 153 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000075 | ||
03/05/2026 15:00:16 | 1 | 31 153 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000075 | ||
03/05/2026 15:00:10 | 1 | 77 159 0,39 % | 20 000 000 | 0,00000188 | ||
03/05/2026 15:00:02 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000059 | ||
03/05/2026 15:00:00 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000075 | ||
03/05/2026 14:59:41 | 1 | 215 429 1,08 % | 20 000 000 | 0,00000056 | ||
03/05/2026 14:59:26 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000079 | ||
03/05/2026 14:58:39 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000055 | ||
03/05/2026 14:58:32 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000055 | ||
03/05/2026 14:57:51 | 1 | 136 492 0,69 % | 20 000 000 | 0,00000363 | ||
03/05/2026 14:57:31 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000216 | ||
03/05/2026 14:57:28 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000075 |
