Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:03:30 03/05/2026 | 1 | 147.499 0,74% | 20.000.000 | 0,00000163 | ||
06:03:29 03/05/2026 | 2 | 155.410 0,78% | 20.000.000 | 0,00000254 | ||
06:03:28 03/05/2026 | 1 | 264.979 1,33% | 20.000.000 | 0,00000235 | ||
06:03:26 03/05/2026 | 1 | 124.018 0,63% | 20.000.000 | 0,00000176 | ||
06:03:26 03/05/2026 | 1 | 24.312 0,13% | 20.000.000 | 0,00000089 | ||
06:03:22 03/05/2026 | 1 | 245.745 1,23% | 20.000.000 | 0,00000397 | ||
06:03:17 03/05/2026 | 1 | 39.524 0,2% | 20.000.000 | 0,0000062 | ||
06:03:16 03/05/2026 | 1 | 147.479 0,74% | 20.000.000 | 0,00000163 | ||
06:03:07 03/05/2026 | 1 | 245.745 1,23% | 20.000.000 | 0,00000399 | ||
06:03:06 03/05/2026 | 1 | 221.457 1,11% | 20.000.000 | 0,00000239 | ||
06:03:06 03/05/2026 | 1 | 128.322 0,65% | 20.000.000 | 0,00000177 | ||
06:03:03 03/05/2026 | 1 | 213.932 1,07% | 20.000.000 | 0,0000017 | ||
06:02:44 03/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002183 | ||
06:02:21 03/05/2026 | 1 | 168.763 0,85% | 20.000.000 | 0,00000157 | ||
06:02:18 03/05/2026 | 1 | 38.409 0,2% | 20.000.000 | 0,00000076 | ||
06:01:59 03/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000349 | ||
06:01:48 03/05/2026 | 1 | 238.342 1,2% | 20.000.000 | 0,00000747 | ||
06:01:47 03/05/2026 | 2 | 75.942 0,38% | 20.000.000 | 0,0000021 | ||
06:01:46 03/05/2026 | 1 | 37.953 0,19% | 20.000.000 | 0,00000103 | ||
06:01:31 03/05/2026 | 1 | 37.989 0,19% | 20.000.000 | 0,00000107 |
