Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x8c4b1089 | 04:35:45 26/04/2026 | 0,19813989 | 0,0062545 | |||||
0x8c4b1089 | 04:32:03 26/04/2026 | 0,19813989 | 0,00589889 | |||||
roll | 16:14:03 25/04/2026 | 0,19813521 | 0,00868617 | |||||
roll | 16:12:06 25/04/2026 | 0,19813521 | 0,00866763 | |||||
0x8c4b1089 | 14:18:23 26/04/2026 | 0,19811929 | 0,00590727 | |||||
0x8c4b1089 | 12:19:56 26/04/2026 | 0,19810549 | 0,005889 | |||||
0x8c4b1089 | 02:54:03 26/04/2026 | 0,19806679 | 0,00589863 | |||||
0x8c4b1089 | 13:23:53 26/04/2026 | 0,19804152 | 0,005889 | |||||
0x8c4b1089 | 13:19:08 26/04/2026 | 0,19804152 | 0,00590727 | |||||
0x8c4b1089 | 13:18:29 26/04/2026 | 0,19804152 | 0,00589889 | |||||
0x8c4b1089 | 13:14:44 26/04/2026 | 0,19804152 | 0,0058871 | |||||
roll | 16:20:27 25/04/2026 | 0,19799151 | 0,00868591 | |||||
roll | 16:27:15 25/04/2026 | 0,19799 | 0,01072379 | |||||
0x8c4b1089 | 01:53:45 26/04/2026 | 0,19798729 | 0,00589811 | |||||
0x8c4b1089 | 01:54:39 26/04/2026 | 0,19798585 | 0,005889 | |||||
0x8c4b1089 | 01:48:09 26/04/2026 | 0,19798585 | 0,00590478 | |||||
0x8c4b1089 | 05:46:00 26/04/2026 | 0,19795057 | 0,00625475 | |||||
0x8c4b1089 | 10:37:57 26/04/2026 | 0,19791453 | 0,0058871 | |||||
0x8c4b1089 | 09:56:03 26/04/2026 | 0,19790818 | 0,005889 | |||||
0x8c4b1089 | 09:54:42 26/04/2026 | 0,19790818 | 0,00590503 |
