Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 14:15:01 | 2 | 1.067 | 60.000.000 | 112.412 0,19 % | -0,000858 | ||
30.05.2026, 14:14:59 | 3 | 2.538 | 60.000.000 | 282.231 0,48 % | -0,000688 | ||
30.05.2026, 14:14:57 | 2 | 2.961 | 60.000.000 | 655.884 1,1 % | -0,000491 | ||
30.05.2026, 14:14:55 | 4 | 3.367 | 60.000.000 | 10.432.405 17,39 % | 0,009461 | ||
30.05.2026, 14:14:53 | 4 | 4.587 | 60.000.000 | 751.447 1,26 % | -0,000299 | ||
30.05.2026, 14:14:51 | 3 | 2.766 | 60.000.000 | 284.009 0,48 % | -0,000686 | ||
30.05.2026, 14:14:49 | 2 | 1.099 | 60.000.000 | 92.939 0,16 % | -0,000877 | ||
30.05.2026, 14:14:47 | 2 | 1.198 | 60.000.000 | 103.002 0,18 % | -0,000867 | ||
30.05.2026, 14:14:45 | 4 | 6.187 | 60.000.000 | 770.112 1,29 % | -0,0002 | ||
30.05.2026, 14:14:43 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08 % | -0,000924 | ||
30.05.2026, 14:14:41 | 5 | 2.182 | 60.000.000 | 280.645 0,47 % | 0,000527 | ||
30.05.2026, 14:14:39 | 4 | 4.968 | 60.000.000 | 4.423.631 7,38 % | -0,00063 | ||
30.05.2026, 14:14:37 | 2 | 2.128 | 60.000.000 | 248.469 0,42 % | -0,000722 | ||
30.05.2026, 14:14:35 | 2 | 1.034 | 60.000.000 | 95.780 0,16 % | -0,000875 | ||
30.05.2026, 14:14:33 | 3 | 1.449 | 60.000.000 | 188.655 0,32 % | -0,001017 | ||
30.05.2026, 14:14:31 | 3 | 2.280 | 60.000.000 | 209.557 0,35 % | 0,00028 | ||
30.05.2026, 14:14:29 | 2 | 1.067 | 60.000.000 | 109.484 0,19 % | -0,000861 | ||
30.05.2026, 14:14:27 | 2 | 1.230 | 60.000.000 | 103.202 0,18 % | -0,000867 | ||
30.05.2026, 14:14:25 | 3 | 2.571 | 60.000.000 | 289.351 0,49 % | -0,000681 | ||
30.05.2026, 14:14:23 | 4 | 1.611 | 60.000.000 | 262.247 0,44 % | 0,000311 |
