Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026, 15:46:32 | 3 | 1.886 | 30.000.000 | 702.793 2,35 % | 0,003334 | ||
03.05.2026, 15:46:29 | 5 | 3.639 | 30.000.000 | 947.571 3,16 % | 0,0084 | ||
03.05.2026, 15:46:26 | 6 | 8.206 | 30.000.000 | 1.368.691 4,57 % | 0,019096 | ||
03.05.2026, 15:46:23 | 3 | 2.264 | 30.000.000 | 678.711 2,27 % | 0,002937 | ||
03.05.2026, 15:46:20 | 3 | 2.073 | 30.000.000 | 699.158 2,34 % | 0,003356 | ||
03.05.2026, 15:46:17 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.525 1,71 % | -0,00051 | ||
03.05.2026, 15:46:14 | 3 | 3.001 | 30.029.295 | 808.301 2,7 % | 0,005593 | ||
03.05.2026, 15:46:11 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.542 1,71 % | -0,00051 | ||
03.05.2026, 15:46:08 | 9 | 6.638 | 30.000.000 | 1.678.398 5,6 % | 0,025896 | ||
03.05.2026, 15:46:05 | 3 | 1.910 | 30.000.000 | 570.725 1,91 % | 0,000723 | ||
03.05.2026, 15:46:02 | 5 | 3.506 | 30.000.000 | 977.950 3,26 % | 0,009071 | ||
03.05.2026, 15:45:59 | 5 | 4.549 | 30.000.000 | 922.160 3,08 % | 0,008636 | ||
03.05.2026, 15:45:56 | 5 | 3.436 | 30.000.000 | 802.223 2,68 % | 0,006179 | ||
03.05.2026, 15:45:53 | 3 | 2.521 | 30.029.295 | 578.286 1,93 % | 0,000878 | ||
03.05.2026, 15:45:50 | 6 | 7.545 | 30.000.000 | 1.542.254 5,15 % | 0,023345 | ||
03.05.2026, 15:45:47 | 7 | 9.836 | 30.000.000 | 1.614.415 5,39 % | 0,02481 | ||
03.05.2026, 15:45:44 | 4 | 2.868 | 30.029.295 | 677.345 2,26 % | 0,002874 | ||
03.05.2026, 15:45:41 | 5 | 7.926 | 30.000.000 | 1.055.740 3,52 % | 0,011374 | ||
03.05.2026, 15:45:38 | 3 | 5.050 | 30.000.000 | 992.411 3,31 % | 0,011343 | ||
03.05.2026, 15:45:35 | 3 | 2.649 | 30.000.000 | 579.687 1,94 % | 0,000906 |
