Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Limite des frais | Gaz utilisé | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/05/2026 18:53:20 | 2 | 1 684 | 30 000 000 | 510 542 1,71 % | -0,00051 | ||
03/05/2026 18:53:17 | 5 | 3 107 | 30 000 000 | 1 166 852 3,89 % | 0,014928 | ||
03/05/2026 18:53:14 | 3 | 2 111 | 30 029 295 | 622 409 2,08 % | 0,001783 | ||
03/05/2026 18:53:11 | 2 | 1 684 | 30 000 000 | 510 542 1,71 % | -0,00051 | ||
03/05/2026 18:53:08 | 7 | 5 247 | 30 000 000 | 1 407 408 4,7 % | 0,90882 | ||
03/05/2026 18:53:05 | 2 | 1 652 | 30 000 000 | 494 594 1,65 % | -0,000494 | ||
03/05/2026 18:53:02 | 4 | 2 260 | 30 000 000 | 764 570 2,55 % | 0,005747 | ||
03/05/2026 18:52:59 | 4 | 2 515 | 30 000 000 | 732 434 2,45 % | 0,005449 | ||
03/05/2026 18:52:56 | 12 | 12 321 | 30 000 000 | 2 547 694 8,5 % | 0,466401 | ||
03/05/2026 18:52:53 | 6 | 3 762 | 30 029 295 | 1 183 146 3,94 % | 0,013259 | ||
03/05/2026 18:52:50 | 3 | 5 975 | 30 000 000 | 1 392 886 4,65 % | 0,017577 | ||
03/05/2026 18:52:47 | 5 | 5 998 | 30 000 000 | 1 147 927 3,83 % | 0,014876 | ||
03/05/2026 18:52:44 | 4 | 5 727 | 30 029 295 | 1 025 705 3,42 % | 0,011263 | ||
03/05/2026 18:52:41 | 6 | 4 224 | 30 000 000 | 1 147 519 3,83 % | 0,013664 | ||
03/05/2026 18:52:38 | 4 | 2 449 | 30 000 000 | 711 064 2,38 % | 0,003523 | ||
03/05/2026 18:52:35 | 6 | 8 394 | 30 000 000 | 1 730 756 5,77 % | 0,025091 | ||
03/05/2026 18:52:32 | 4 | 6 009 | 30 000 000 | 973 232 3,25 % | 0,011427 | ||
03/05/2026 18:52:29 | 8 | 6 071 | 30 000 000 | 2 110 071 7,04 % | 0,016149 | ||
03/05/2026 18:52:26 | 3 | 1 792 | 30 000 000 | 1 461 004 4,88 % | -0,001461 | ||
03/05/2026 18:52:23 | 5 | 8 109 | 30 000 000 | 1 503 156 5,02 % | 0,023611 |
