Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3c2b4399 | 01:58:48 11/05/2026 | 0POL | 0,14616773 | |||||
0x3c2b4399 | 01:58:48 11/05/2026 | 0POL | 0,14616435 | |||||
0x3c2b4399 | 01:58:48 11/05/2026 | 0POL | 0,06441021 | |||||
relayCall | 01:58:48 11/05/2026 | 0POL | 0,07094387 | |||||
transferWithAuthorization | 01:58:48 11/05/2026 | 0POL | 0,0291017 | |||||
transferWithAuthorization | 01:58:48 11/05/2026 | 0POL | 0,0291044 | |||||
transferWithAuthorization | 01:58:48 11/05/2026 | 0POL | 0,0291017 | |||||
forward | 01:58:48 11/05/2026 | 0POL | 0,04603231 | |||||
forward | 01:58:48 11/05/2026 | 0POL | 0,04530803 | |||||
execTransaction | 01:58:48 11/05/2026 | 0POL | 0,02668448 | |||||
0x5f052516 | 01:58:48 11/05/2026 | 0POL | 0,07035327 | |||||
0x5f052516 | 01:58:48 11/05/2026 | 0POL | 0,06060204 | |||||
0x5f052516 | 01:58:48 11/05/2026 | 0POL | 0,01477923 | |||||
transfer | 01:58:48 11/05/2026 | 0POL | 0,02034158 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 01:58:48 11/05/2026 | 0POL | 0,12713997 | |||||
claim | 01:58:48 11/05/2026 | 0POL | 0,01978808 | |||||
cross | 01:58:48 11/05/2026 | 0,5 | 0,29257413 | |||||
stake | 01:58:48 11/05/2026 | 0POL | 0,13472725 | |||||
swapExactAmountIn | 01:58:48 11/05/2026 | 0POL | 0,24719231 | |||||
forward | 01:58:48 11/05/2026 | 0POL | 0,05324292 |
