Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 26.04.2026 01:31:30 | 403,04932455 | 0,00525 | |||||
POL transfer | 26.04.2026 02:13:20 | 402,87011128 | 0,006048 | |||||
POL transfer | 25.04.2026 23:57:34 | 402,55489761 | 0,0064714 | |||||
POL transfer | 25.04.2026 23:11:50 | 402,52478371 | 0,00479602 | |||||
POL transfer | 25.04.2026 17:13:42 | 402,41263652 | 0,00262649 | |||||
POL transfer | 26.04.2026 16:52:58 | 402,34570317 | 0,00555436 | |||||
bridge | 26.04.2026 03:30:58 | 402,14803222 | 0,04088346 | |||||
POL transfer | 25.04.2026 19:23:54 | 402 | 0,00637046 | |||||
POL transfer | 25.04.2026 19:23:16 | 401,74589 | 0,00449507 | |||||
POL transfer | 26.04.2026 09:29:10 | 401,73994811 | 0,00272693 | |||||
POL transfer | 25.04.2026 19:33:04 | 401,62080461 | 0,0147567 | |||||
POL transfer | 25.04.2026 19:40:18 | 401,61784977 | 0,00295483 | |||||
POL transfer | 26.04.2026 03:45:06 | 401,30860853 | 0,00814525 | |||||
POL transfer | 26.04.2026 12:27:30 | 401 | 0,00949785 | |||||
POL transfer | 26.04.2026 12:31:14 | 400,99003348 | 0,00998894 | |||||
POL transfer | 25.04.2026 23:27:52 | 400,79340762 | 0,00607608 | |||||
POL transfer | 25.04.2026 17:00:06 | 400,75759282 | 0,00309133 | |||||
POL transfer | 25.04.2026 23:33:00 | 400,73316304 | 0,0030437 | |||||
POL transfer | 25.04.2026 19:58:46 | 400,71176432 | 0,00494696 | |||||
POL transfer | 26.04.2026 04:04:34 | 400,58556122 | 0,0209248 |
