Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 16.05.2026 19:26:17 | 2.020 | 0,00908273 | |||||
POL transfer | 16.05.2026 17:33:11 | 2.020 | 0,131359 | |||||
POL transfer | 16.05.2026 17:18:22 | 2.020 | 0,13083879 | |||||
POL transfer | 16.05.2026 17:17:33 | 2.020 | 0,13071654 | |||||
POL transfer | 16.05.2026 17:16:59 | 2.020 | 0,12978985 | |||||
POL transfer | 16.05.2026 17:16:26 | 2.020 | 0,13493723 | |||||
POL transfer | 16.05.2026 12:51:55 | 2.018,50569034 | 0,00652429 | |||||
POL transfer | 16.05.2026 22:11:48 | 2.018,47163955 | 0,0076268 | |||||
POL transfer | 16.05.2026 18:34:10 | 2.016 | 0,13237067 | |||||
POL transfer | 16.05.2026 19:33:03 | 2.015 | 0,01015573 | |||||
POL transfer | 16.05.2026 11:12:28 | 2.015 | 0,01050039 | |||||
POL transfer | 16.05.2026 23:46:38 | 2.010 | 0,01068708 | |||||
POL transfer | 16.05.2026 17:48:59 | 2.010 | 0,13073845 | |||||
POL transfer | 16.05.2026 18:04:21 | 2.009,93632168 | 0,13257785 | |||||
POL transfer | 16.05.2026 18:19:38 | 2.009,57368562 | 0,13312791 | |||||
POL transfer | 16.05.2026 17:42:32 | 2.008 | 0,13462172 | |||||
POL transfer | 16.05.2026 19:38:23 | 2.007,21542828 | 0,00593202 | |||||
POL transfer | 17.05.2026 00:51:33 | 2.004,92595587 | 0,0249003 | |||||
POL transfer | 16.05.2026 22:05:46 | 2.002,75633327 | 0,00674442 | |||||
POL transfer | 16.05.2026 11:21:44 | 2.001,77863964 | 0,00953674 |
