Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 09:14:49 | 175 | 67.290.234 48,07 % | 140.000.000 | 479,21 | 15,556987 | 16,68917693 | ||
11.05.2026, 09:14:47 | 173 | 31.697.181 22,65 % | 140.000.000 | 469,25 | 6,928529 | 7,94545898 | ||
11.05.2026, 09:14:45 | 201 | 34.484.465 24,64 % | 140.000.000 | 508 | 8,960121 | 8,55827512 | ||
11.05.2026, 09:14:43 | 167 | 31.660.891 22,62 % | 140.000.000 | 498,41 | 7,838627 | 7,94152474 | ||
11.05.2026, 09:14:42 | 184 | 36.186.480 25,85 % | 140.000.000 | 511,52 | 9,534847 | 8,97526589 | ||
11.05.2026, 09:14:40 | 171 | 35.997.983 25,72 % | 140.000.000 | 497,52 | 8,89209 | 9,01765761 | ||
11.05.2026, 09:14:38 | 170 | 34.748.217 24,83 % | 140.000.000 | 474,47 | 7,870763 | 8,61644513 | ||
11.05.2026, 09:14:36 | 168 | 36.300.226 25,93 % | 140.000.000 | 477,3 | 8,235626 | 9,09072215 | ||
11.05.2026, 09:14:35 | 188 | 43.749.563 31,25 % | 140.000.000 | 495,3 | 10,617722 | 11,0518657 | ||
11.05.2026, 09:14:33 | 176 | 37.104.252 26,51 % | 140.000.000 | 614,63 | 13,543496 | 9,2621675 | ||
11.05.2026, 09:14:31 | 213 | 40.130.293 28,67 % | 140.000.000 | 793,64 | 21,738298 | 10,11083388 | ||
11.05.2026, 09:14:29 | 182 | 34.621.293 24,73 % | 140.000.000 | 537,05 | 9,958102 | 8,63532238 | ||
11.05.2026, 09:14:28 | 155 | 24.679.463 17,63 % | 140.000.000 | 504,48 | 6,311699 | 6,13880215 | ||
11.05.2026, 09:14:26 | 156 | 25.592.031 18,29 % | 140.000.000 | 536,06 | 7,278854 | 6,44014465 | ||
11.05.2026, 09:14:24 | 171 | 33.876.032 24,2 % | 140.000.000 | 511,75 | 8,892434 | 8,44388872 | ||
11.05.2026, 09:14:22 | 141 | 25.792.563 18,43 % | 140.000.000 | 549,93 | 7,777983 | 6,40617167 | ||
11.05.2026, 09:14:21 | 178 | 41.486.512 29,64 % | 140.000.000 | 512,77 | 10,875462 | 10,39781095 | ||
11.05.2026, 09:14:19 | 153 | 33.829.130 24,17 % | 140.000.000 | 499,97 | 8,515384 | 8,39846531 | ||
11.05.2026, 09:14:17 | 159 | 27.687.147 19,78 % | 140.000.000 | 535,56 | 7,876693 | 6,9515797 | ||
11.05.2026, 09:14:15 | 127 | 22.961.811 16,41 % | 140.000.000 | 564,7 | 7,131711 | 5,83497054 |
