Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 09:17:28 | 141 | 33.134.579 23,67 % | 140.000.000 | 519,52 | 8,883114 | 8,33128051 | ||
11.05.2026, 09:17:26 | 232 | 53.662.740 38,34 % | 140.000.000 | 507,71 | 13,656506 | 13,58889393 | ||
11.05.2026, 09:17:24 | 201 | 47.225.453 33,74 % | 140.000.000 | 511,14 | 12,08273 | 12,05639607 | ||
11.05.2026, 09:17:23 | 190 | 53.087.395 37,92 % | 140.000.000 | 514,66 | 14,085163 | 13,23689249 | ||
11.05.2026, 09:17:21 | 189 | 53.778.988 38,42 % | 140.000.000 | 493,21 | 13,019905 | 13,50454977 | ||
11.05.2026, 09:17:19 | 174 | 40.008.202 28,58 % | 140.000.000 | 538,26 | 11,394537 | 10,14029865 | ||
11.05.2026, 09:17:17 | 227 | 59.732.218 42,67 % | 140.000.000 | 521,5 | 15,918173 | 15,23239736 | ||
11.05.2026, 09:17:16 | 239 | 78.351.985 55,97 % | 140.000.000 | 506,77 | 19,663684 | 20,04343966 | ||
11.05.2026, 09:17:14 | 180 | 55.602.439 39,72 % | 140.000.000 | 501,61 | 14,024312 | 13,86680211 | ||
11.05.2026, 09:17:12 | 180 | 46.028.675 32,88 % | 140.000.000 | 479,92 | 10,515163 | 11,57509627 | ||
11.05.2026, 09:17:10 | 165 | 35.397.634 25,29 % | 140.000.000 | 531,69 | 10,013329 | 8,80729869 | ||
11.05.2026, 09:17:09 | 220 | 54.337.093 38,82 % | 140.000.000 | 510,68 | 14,134986 | 13,61441018 | ||
11.05.2026, 09:17:07 | 234 | 105.767.512 75,55 % | 140.000.000 | 463,11 | 22,514811 | 26,46776093 | ||
11.05.2026, 09:17:05 | 174 | 45.686.174 32,64 % | 140.000.000 | 476,49 | 10,240256 | 11,52888433 | ||
11.05.2026, 09:17:03 | 186 | 35.092.420 25,07 % | 140.000.000 | 516,8 | 9,190491 | 8,94527582 | ||
11.05.2026, 09:17:02 | 169 | 32.320.564 23,09 % | 140.000.000 | 520,97 | 8,512347 | 8,32590008 | ||
11.05.2026, 09:17:00 | 153 | 74.659.977 53,33 % | 140.000.000 | 469 | 16,521768 | 18,49429818 | ||
11.05.2026, 09:16:58 | 160 | 34.089.259 24,35 % | 140.000.000 | 500,48 | 8,529696 | 8,53130879 | ||
11.05.2026, 09:16:56 | 172 | 36.429.018 26,03 % | 140.000.000 | 544,98 | 10,646164 | 9,20725163 | ||
11.05.2026, 09:16:55 | 188 | 58.365.198 41,69 % | 140.000.000 | 522,09 | 15,626976 | 14,84532354 |
