Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026 16:44:26 | 202 | 43.801.086 %36,51 | 120.000.000 | 272,68 | 7,550563 | 4,39354366 | ||
03.05.2026 16:44:24 | 208 | 43.199.640 %36 | 120.000.000 | 274,43 | 7,489302 | 4,36635236 | ||
03.05.2026 16:44:22 | 188 | 39.622.926 %33,02 | 120.000.000 | 292,78 | 7,562842 | 4,03817401 | ||
03.05.2026 16:44:20 | 189 | 45.612.452 %38,02 | 120.000.000 | 267,31 | 7,653094 | 4,53978239 | ||
03.05.2026 16:44:18 | 218 | 52.313.140 %43,6 | 120.000.000 | 272,09 | 8,996667 | 5,23756913 | ||
03.05.2026 16:44:16 | 210 | 70.109.531 %58,43 | 120.000.000 | 275,59 | 12,284213 | 7,03751965 | ||
03.05.2026 16:44:14 | 220 | 43.977.264 %36,65 | 120.000.000 | 284,53 | 8,065715 | 4,44750101 | ||
03.05.2026 16:44:12 | 204 | 44.911.175 %37,43 | 120.000.000 | 275,02 | 7,776501 | 4,57521546 | ||
03.05.2026 16:44:10 | 216 | 47.845.953 %39,88 | 120.000.000 | 274,42 | 8,222938 | 4,90719001 | ||
03.05.2026 16:44:08 | 237 | 52.855.410 %44,05 | 120.000.000 | 271,47 | 8,896231 | 5,45255946 | ||
03.05.2026 16:44:06 | 221 | 57.126.603 %47,61 | 120.000.000 | 272,04 | 9,841173 | 5,69959398 | ||
03.05.2026 16:44:04 | 233 | 50.047.721 %41,71 | 120.000.000 | 275,53 | 8,764858 | 5,02506081 | ||
03.05.2026 16:44:02 | 173 | 37.988.637 %31,66 | 120.000.000 | 267,85 | 6,328173 | 3,84719061 | ||
03.05.2026 16:44:00 | 169 | 37.465.132 %31,23 | 120.000.000 | 266,46 | 6,25186 | 3,73112992 | ||
03.05.2026 16:43:58 | 194 | 46.101.618 %38,42 | 120.000.000 | 263,98 | 7,546353 | 4,62382827 | ||
03.05.2026 16:43:56 | 199 | 51.930.443 %43,28 | 120.000.000 | 263,04 | 8,420353 | 5,23969514 | ||
03.05.2026 16:43:54 | 203 | 43.428.680 %36,2 | 120.000.000 | 271,79 | 7,388519 | 4,41520184 | ||
03.05.2026 16:43:52 | 184 | 38.113.933 %31,77 | 120.000.000 | 269,14 | 6,349823 | 3,90823317 | ||
03.05.2026 16:43:50 | 214 | 44.645.780 %37,21 | 120.000.000 | 269,35 | 7,413606 | 4,6117738 | ||
03.05.2026 16:43:48 | 176 | 38.952.068 %32,47 | 120.000.000 | 265,68 | 6,291324 | 4,05763133 |
