Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/05/2026 16:46:22 | 181 | 39 069 790 32,56 % | 120 000 000 | 344,84 | 9,462582 | 4,01052138 | ||
03/05/2026 16:46:20 | 220 | 40 616 985 33,85 % | 120 000 000 | 307,82 | 8,299807 | 4,20326053 | ||
03/05/2026 16:46:18 | 202 | 34 370 277 28,65 % | 120 000 000 | 423,04 | 10,950083 | 3,58995963 | ||
03/05/2026 16:46:16 | 168 | 33 122 808 27,61 % | 120 000 000 | 401,65 | 9,811217 | 3,49271631 | ||
03/05/2026 16:46:14 | 184 | 33 308 673 27,76 % | 120 000 000 | 408,36 | 10,056396 | 3,54574885 | ||
03/05/2026 16:46:12 | 203 | 55 979 880 46,65 % | 120 000 000 | 337,13 | 12,882448 | 5,99034862 | ||
03/05/2026 16:46:10 | 191 | 72 512 898 60,43 % | 120 000 000 | 312,41 | 14,878136 | 7,77614524 | ||
03/05/2026 16:46:08 | 221 | 77 222 654 64,36 % | 120 000 000 | 375,43 | 20,70043 | 8,29166354 | ||
03/05/2026 16:46:06 | 163 | 86 848 676 72,38 % | 120 000 000 | 346,59 | 20,780761 | 9,32030411 | ||
03/05/2026 16:46:04 | 194 | 46 783 599 38,99 % | 120 000 000 | 426,54 | 14,899723 | 5,05565525 | ||
03/05/2026 16:46:02 | 231 | 46 120 382 38,44 % | 120 000 000 | 539,06 | 19,842591 | 5,01935157 | ||
03/05/2026 16:46:00 | 228 | 40 996 076 34,17 % | 120 000 000 | 497,57 | 15,901007 | 4,49764326 | ||
03/05/2026 16:45:58 | 195 | 35 500 031 29,59 % | 120 000 000 | 637,71 | 18,708731 | 3,93013299 | ||
03/05/2026 16:45:56 | 207 | 38 071 860 31,73 % | 120 000 000 | 694,8 | 22,201447 | 4,25117326 | ||
03/05/2026 16:45:54 | 209 | 45 129 282 37,61 % | 120 000 000 | 1 004,63 | 40,26258 | 5,07591887 | ||
03/05/2026 16:45:52 | 199 | 44 870 551 37,4 % | 120 000 000 | 1 188,99 | 48,266925 | 5,08382089 | ||
03/05/2026 16:45:50 | 201 | 40 775 319 33,98 % | 120 000 000 | 1 374,67 | 51,395624 | 4,65727819 | ||
03/05/2026 16:45:48 | 244 | 54 590 366 45,5 % | 120 000 000 | 1 440,74 | 72,381531 | 6,26950376 | ||
03/05/2026 16:45:46 | 210 | 38 911 062 32,43 % | 120 000 000 | 1 434,73 | 51,320654 | 4,5065902 | ||
03/05/2026 16:45:44 | 225 | 44 237 776 36,87 % | 120 000 000 | 1 343,7 | 54,280918 | 5,16169521 |
