Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/05/2026 04:55:50 | 144 | 60 041 181 50,04 % | 120 000 000 | 1 408,01 | 77,892715 | 6,64644086 | ||
03/05/2026 04:55:48 | 139 | 33 717 433 28,1 % | 120 000 000 | 1 335,73 | 41,269919 | 3,76769346 | ||
03/05/2026 04:55:46 | 141 | 36 449 405 30,38 % | 120 000 000 | 1 149,52 | 37,790145 | 4,10931956 | ||
03/05/2026 04:55:44 | 137 | 29 766 350 24,81 % | 120 000 000 | 1 203,74 | 32,440994 | 3,39006881 | ||
03/05/2026 04:55:42 | 156 | 32 956 905 27,47 % | 120 000 000 | 1 292,61 | 38,811037 | 3,78941798 | ||
03/05/2026 04:55:40 | 116 | 27 988 050 23,33 % | 120 000 000 | 1 320,44 | 33,70461 | 3,25197603 | ||
03/05/2026 04:55:38 | 148 | 76 171 709 63,48 % | 120 000 000 | 1 491,08 | 104,714835 | 8,8634185 | ||
03/05/2026 04:55:36 | 126 | 31 539 479 26,29 % | 120 000 000 | 1 205,51 | 34,315044 | 3,70613173 | ||
03/05/2026 04:55:34 | 106 | 28 911 564 24,1 % | 120 000 000 | 1 319,54 | 34,717664 | 3,43250471 | ||
03/05/2026 04:55:32 | 665 | 116 170 547 96,81 % | 120 000 000 | 472,88 | 41,225099 | 13,71022153 | ||
03/05/2026 04:55:30 | 334 | 119 983 002 99,99 % | 120 000 000 | 1 458,24 | 160,898015 | 14,06601247 | ||
03/05/2026 04:55:28 | 139 | 119 991 420 100 % | 120 000 000 | 1 759,86 | 197,194893 | 13,97344943 | ||
03/05/2026 04:55:26 | 69 | 119 997 307 100 % | 120 000 000 | 1 793,23 | 201,301944 | 13,88118757 | ||
03/05/2026 04:55:24 | 128 | 119 981 966 99,99 % | 120 000 000 | 1 322,19 | 144,852984 | 13,78713462 | ||
03/05/2026 04:55:22 | 143 | 119 992 545 100 % | 120 000 000 | 674,74 | 67,268009 | 13,69665061 | ||
03/05/2026 04:55:20 | 150 | 119 987 417 99,99 % | 120 000 000 | 791,05 | 81,311704 | 13,60499225 | ||
03/05/2026 04:55:18 | 73 | 119 983 654 99,99 % | 120 000 000 | 1 045,04 | 111,874722 | 13,51411039 | ||
03/05/2026 04:55:16 | 96 | 119 983 578 99,99 % | 120 000 000 | 572,51 | 55,267974 | 13,42424832 | ||
03/05/2026 04:55:14 | 105 | 119 985 282 99,99 % | 120 000 000 | 932,68 | 98,572841 | 13,33517741 | ||
03/05/2026 04:55:12 | 129 | 119 990 040 100 % | 120 000 000 | 665,03 | 66,551076 | 13,24702302 |
