Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026, 07:15:20 | 108 | 119.981.590 99,99 % | 120.000.000 | 1.989,34 | 225,528646 | 13,1561862 | ||
03.05.2026, 07:15:18 | 129 | 119.997.890 100 % | 120.000.000 | 1.293,25 | 142,117663 | 13,0704533 | ||
03.05.2026, 07:15:16 | 133 | 119.986.495 99,99 % | 120.000.000 | 742,39 | 76,094679 | 12,98230963 | ||
03.05.2026, 07:15:14 | 115 | 119.984.250 99,99 % | 120.000.000 | 936,04 | 99,414378 | 12,89574904 | ||
03.05.2026, 07:15:12 | 100 | 119.984.268 99,99 % | 120.000.000 | 888,33 | 93,776396 | 12,81000717 | ||
03.05.2026, 07:15:10 | 111 | 119.999.085 100 % | 120.000.000 | 889,02 | 93,955229 | 12,72637003 | ||
03.05.2026, 07:15:08 | 94 | 119.997.549 100 % | 120.000.000 | 834,61 | 87,510349 | 12,64155959 | ||
03.05.2026, 07:15:06 | 178 | 119.986.777 99,99 % | 120.000.000 | 477,79 | 44,77217 | 12,55637281 | ||
03.05.2026, 07:15:04 | 552 | 119.995.396 100 % | 120.000.000 | 353,1 | 29,897626 | 12,47375584 | ||
03.05.2026, 07:15:02 | 33 | 119.996.395 100 % | 120.000.000 | 549,36 | 53,530842 | 12,39089326 | ||
03.05.2026, 07:15:00 | 30 | 119.979.519 99,99 % | 120.000.000 | 549,54 | 53,627659 | 12,30678601 | ||
03.05.2026, 07:14:58 | 36 | 119.994.111 100 % | 120.000.000 | 547,34 | 53,452155 | 12,2264228 | ||
03.05.2026, 07:14:56 | 36 | 119.988.073 100 % | 120.000.000 | 547,66 | 53,569208 | 12,14450967 | ||
03.05.2026, 07:14:54 | 201 | 119.985.160 99,99 % | 120.000.000 | 255,07 | 18,541172 | 12,063466 | ||
03.05.2026, 07:14:52 | 166 | 37.043.959 30,87 % | 120.000.000 | 269,38 | 6,221772 | 3,75726582 | ||
03.05.2026, 07:14:50 | 162 | 38.044.117 31,71 % | 120.000.000 | 275,03 | 6,571303 | 3,89197903 | ||
03.05.2026, 07:14:48 | 212 | 47.885.539 39,91 % | 120.000.000 | 266,4 | 7,982045 | 4,77490157 | ||
03.05.2026, 07:14:46 | 175 | 39.047.540 32,54 % | 120.000.000 | 263,32 | 6,355649 | 3,92645321 | ||
03.05.2026, 07:14:44 | 221 | 44.748.294 37,3 % | 120.000.000 | 271,4 | 7,612244 | 4,53279179 | ||
03.05.2026, 07:14:42 | 192 | 40.341.007 33,62 % | 120.000.000 | 262,82 | 6,594165 | 4,00861434 |
