Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026, 07:17:26 | 253 | 66.528.940 55,45 % | 120.000.000 | 249,56 | 9,81212 | 6,79117242 | ||
03.05.2026, 07:17:24 | 258 | 61.633.298 51,37 % | 120.000.000 | 252,98 | 9,2747 | 6,31771747 | ||
03.05.2026, 07:17:22 | 283 | 78.747.968 65,63 % | 120.000.000 | 236,45 | 10,54031 | 8,07994931 | ||
03.05.2026, 07:17:20 | 306 | 119.952.675 99,97 % | 120.000.000 | 239,43 | 16,495206 | 12,2260027 | ||
03.05.2026, 07:17:18 | 184 | 46.654.818 38,88 % | 120.000.000 | 257,21 | 7,360415 | 4,63981415 | ||
03.05.2026, 07:17:16 | 184 | 37.323.274 31,11 % | 120.000.000 | 259,56 | 5,943522 | 3,74430323 | ||
03.05.2026, 07:17:14 | 173 | 38.907.520 32,43 % | 120.000.000 | 256,34 | 6,037684 | 3,93625242 | ||
03.05.2026, 07:17:12 | 184 | 35.302.424 29,42 % | 120.000.000 | 251,65 | 5,365524 | 3,51867817 | ||
03.05.2026, 07:17:10 | 171 | 33.751.430 28,13 % | 120.000.000 | 249,93 | 5,039952 | 3,39582707 | ||
03.05.2026, 07:17:08 | 186 | 34.326.058 28,61 % | 120.000.000 | 277,14 | 6,027377 | 3,48585109 | ||
03.05.2026, 07:17:06 | 201 | 47.805.313 39,84 % | 120.000.000 | 248,53 | 6,993565 | 4,88759151 | ||
03.05.2026, 07:17:04 | 188 | 46.758.581 38,97 % | 120.000.000 | 250,76 | 7,061253 | 4,66413839 | ||
03.05.2026, 07:17:02 | 154 | 31.527.642 26,28 % | 120.000.000 | 261,23 | 5,060407 | 3,17585994 | ||
03.05.2026, 07:17:00 | 148 | 28.051.567 23,38 % | 120.000.000 | 259,23 | 4,470565 | 2,8012641 | ||
03.05.2026, 07:16:58 | 151 | 27.725.482 23,11 % | 120.000.000 | 296,63 | 5,478825 | 2,74552244 | ||
03.05.2026, 07:16:56 | 153 | 26.613.700 22,18 % | 120.000.000 | 269,56 | 4,510353 | 2,66386347 | ||
03.05.2026, 07:16:54 | 141 | 29.390.041 24,5 % | 120.000.000 | 275,42 | 5,122783 | 2,97194703 | ||
03.05.2026, 07:16:52 | 176 | 37.903.926 31,59 % | 120.000.000 | 283,82 | 6,990165 | 3,76778002 | ||
03.05.2026, 07:16:50 | 173 | 38.245.890 31,88 % | 120.000.000 | 255,38 | 5,933116 | 3,83440631 | ||
03.05.2026, 07:16:48 | 181 | 41.508.556 34,6 % | 120.000.000 | 287,01 | 7,718918 | 4,19466467 |
