Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:23:46 03/05/2026 | 156 | 25.693.295 21,42% | 120.000.000 | 239,54 | 3,587551 | 2,56721532 | ||
07:23:44 03/05/2026 | 154 | 32.732.067 27,28% | 120.000.000 | 233,45 | 4,339493 | 3,3020027 | ||
07:23:42 03/05/2026 | 197 | 43.141.661 35,96% | 120.000.000 | 225,03 | 5,322866 | 4,38544996 | ||
07:23:40 03/05/2026 | 171 | 37.677.368 31,4% | 120.000.000 | 225,73 | 4,739315 | 3,7656703 | ||
07:23:38 03/05/2026 | 191 | 42.765.897 35,64% | 120.000.000 | 214,95 | 4,885326 | 4,3072811 | ||
07:23:36 03/05/2026 | 164 | 35.131.424 29,28% | 120.000.000 | 237,33 | 4,767234 | 3,57081402 | ||
07:23:34 03/05/2026 | 158 | 37.431.617 31,2% | 120.000.000 | 228,78 | 4,822239 | 3,74149875 | ||
07:23:32 03/05/2026 | 183 | 32.175.584 26,82% | 120.000.000 | 241,22 | 4,514229 | 3,24743408 | ||
07:23:30 03/05/2026 | 204 | 36.168.731 30,15% | 120.000.000 | 224,36 | 4,521141 | 3,59377736 | ||
07:23:28 03/05/2026 | 142 | 29.682.473 24,74% | 120.000.000 | 243,39 | 4,245225 | 2,97939634 | ||
07:23:26 03/05/2026 | 174 | 34.697.929 28,92% | 120.000.000 | 259,78 | 5,499029 | 3,51506163 | ||
07:23:24 03/05/2026 | 183 | 39.638.560 33,04% | 120.000.000 | 243,21 | 5,699242 | 3,94153482 | ||
07:23:22 03/05/2026 | 196 | 36.847.850 30,71% | 120.000.000 | 236,71 | 5,025996 | 3,69645643 | ||
07:23:20 03/05/2026 | 196 | 40.243.987 33,54% | 120.000.000 | 245,69 | 5,817422 | 4,07027437 | ||
07:23:18 03/05/2026 | 192 | 37.784.872 31,49% | 120.000.000 | 268,81 | 6,399955 | 3,75703493 | ||
07:23:16 03/05/2026 | 247 | 45.400.432 37,84% | 120.000.000 | 248,76 | 6,747119 | 4,54691396 | ||
07:23:14 03/05/2026 | 210 | 38.681.452 32,24% | 120.000.000 | 247,06 | 5,649839 | 3,90693376 | ||
07:23:12 03/05/2026 | 200 | 35.789.400 29,83% | 120.000.000 | 255,56 | 5,498884 | 3,6475387 | ||
07:23:10 03/05/2026 | 205 | 40.743.117 33,96% | 120.000.000 | 249,98 | 6,113186 | 4,07201446 | ||
07:23:08 03/05/2026 | 200 | 33.620.597 28,02% | 120.000.000 | 253,25 | 5,122606 | 3,3919506 |
