Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 11:43:30 | 155 | 41.955.400 29,97 % | 140.000.000 | 430,78 | 7,637675 | 10,43602269 | ||
11.05.2026, 11:43:28 | 127 | 28.459.865 20,33 % | 140.000.000 | 429,8 | 5,073688 | 7,15850069 | ||
11.05.2026, 11:43:27 | 133 | 31.012.695 22,16 % | 140.000.000 | 440,93 | 5,931712 | 7,74292898 | ||
11.05.2026, 11:43:25 | 146 | 31.159.088 22,26 % | 140.000.000 | 477,65 | 7,02009 | 7,86327809 | ||
11.05.2026, 11:43:23 | 171 | 38.215.935 27,3 % | 140.000.000 | 444,18 | 7,452933 | 9,52216343 | ||
11.05.2026, 11:43:21 | 140 | 31.069.296 22,2 % | 140.000.000 | 429,39 | 5,515917 | 7,82495715 | ||
11.05.2026, 11:43:20 | 126 | 31.927.381 22,81 % | 140.000.000 | 438,06 | 6,009963 | 7,97621955 | ||
11.05.2026, 11:43:18 | 131 | 28.906.868 20,65 % | 140.000.000 | 444,49 | 5,66951 | 7,17938657 | ||
11.05.2026, 11:43:16 | 162 | 38.461.504 27,48 % | 140.000.000 | 456,83 | 7,92663 | 9,64394891 | ||
11.05.2026, 11:43:14 | 155 | 38.123.546 27,24 % | 140.000.000 | 437,16 | 7,227427 | 9,43894921 | ||
11.05.2026, 11:43:13 | 154 | 36.282.904 25,92 % | 140.000.000 | 460,53 | 7,636954 | 9,07250184 | ||
11.05.2026, 11:43:11 | 136 | 28.521.578 20,38 % | 140.000.000 | 466,66 | 6,21786 | 7,09210015 | ||
11.05.2026, 11:43:09 | 158 | 33.811.453 24,16 % | 140.000.000 | 461,03 | 7,09391 | 8,49439938 | ||
11.05.2026, 11:43:07 | 158 | 41.708.050 29,8 % | 140.000.000 | 444,2 | 8,20786 | 10,31925258 | ||
11.05.2026, 11:43:06 | 138 | 30.447.312 21,75 % | 140.000.000 | 473,89 | 6,813653 | 7,61518158 | ||
11.05.2026, 11:43:04 | 192 | 49.852.509 35,61 % | 140.000.000 | 458,95 | 10,315125 | 12,56507496 | ||
11.05.2026, 11:43:02 | 161 | 46.900.339 33,51 % | 140.000.000 | 451,58 | 9,582179 | 11,59749892 | ||
11.05.2026, 11:43:00 | 111 | 24.648.953 17,61 % | 140.000.000 | 465,37 | 5,303815 | 6,16731092 | ||
11.05.2026, 11:42:59 | 138 | 28.980.568 20,71 % | 140.000.000 | 455,67 | 5,997397 | 7,20830375 | ||
11.05.2026, 11:42:57 | 134 | 29.907.352 21,37 % | 140.000.000 | 484,85 | 6,98027 | 7,52046846 |
