区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/11 02:14:33 | 151 | 37,214,566 26.59% | 140,000,000 | 433.06 | 6.882667 | 9.23349582 | ||
2026/05/11 02:14:31 | 153 | 40,121,005 28.66% | 140,000,000 | 444.64 | 7.792403 | 10.04734571 | ||
2026/05/11 02:14:29 | 122 | 39,674,793 28.34% | 140,000,000 | 422.84 | 6.747523 | 10.028864 | ||
2026/05/11 02:14:28 | 134 | 44,933,082 32.1% | 140,000,000 | 438.51 | 8.248852 | 11.45495656 | ||
2026/05/11 02:14:26 | 169 | 52,044,205 37.18% | 140,000,000 | 420.92 | 8.938673 | 12.96827543 | ||
2026/05/11 02:14:24 | 173 | 54,626,150 39.02% | 140,000,000 | 440.57 | 10.360557 | 13.70642598 | ||
2026/05/11 02:14:22 | 251 | 74,421,788 53.16% | 140,000,000 | 427.94 | 13.104535 | 18.74387777 | ||
2026/05/11 02:14:21 | 139 | 42,897,398 30.65% | 140,000,000 | 437.46 | 8.135011 | 10.63093554 | ||
2026/05/11 02:14:19 | 122 | 33,496,348 23.93% | 140,000,000 | 463.03 | 7.122699 | 8.38740417 | ||
2026/05/11 02:14:17 | 142 | 40,749,971 29.11% | 140,000,000 | 444.34 | 7.809424 | 10.29768977 | ||
2026/05/11 02:14:15 | 118 | 48,302,782 34.51% | 140,000,000 | 396.51 | 6.848834 | 12.30380825 | ||
2026/05/11 02:14:14 | 124 | 71,968,171 51.41% | 140,000,000 | 404.19 | 10.680682 | 18.40832012 | ||
2026/05/11 02:14:12 | 151 | 54,091,921 38.64% | 140,000,000 | 437.38 | 10.155458 | 13.50337833 | ||
2026/05/11 02:14:10 | 111 | 27,783,416 19.85% | 140,000,000 | 432.21 | 4.994062 | 7.01431276 | ||
2026/05/11 02:14:08 | 115 | 36,685,313 26.21% | 140,000,000 | 408.1 | 5.81642 | 9.15487831 | ||
2026/05/11 02:14:07 | 148 | 50,700,357 36.22% | 140,000,000 | 420.29 | 8.560526 | 12.74849635 | ||
2026/05/11 02:14:05 | 159 | 50,174,812 35.84% | 140,000,000 | 421.54 | 8.437803 | 12.71329043 | ||
2026/05/11 02:14:03 | 138 | 44,740,722 31.96% | 140,000,000 | 419.09 | 7.317255 | 11.43348963 | ||
2026/05/11 02:14:01 | 148 | 52,622,491 37.59% | 140,000,000 | 412.17 | 8.551031 | 13.13854333 | ||
2026/05/11 02:14:00 | 135 | 34,227,035 24.45% | 140,000,000 | 392.55 | 4.802509 | 8.63343359 |
