Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 01:32:21 | 142 | 37.508.672 26,8 % | 140.000.000 | 452,37 | 7,644327 | 9,32355558 | ||
10.05.2026, 01:32:20 | 131 | 28.144.136 20,11 % | 140.000.000 | 468,39 | 6,108046 | 7,07460166 | ||
10.05.2026, 01:32:18 | 172 | 35.397.758 25,29 % | 140.000.000 | 508,88 | 9,02565 | 8,98765505 | ||
10.05.2026, 01:32:16 | 160 | 43.736.435 31,25 % | 140.000.000 | 454,16 | 8,661974 | 11,20179863 | ||
10.05.2026, 01:32:14 | 153 | 56.541.856 40,39 % | 140.000.000 | 438,71 | 10,697574 | 14,10843456 | ||
10.05.2026, 01:32:13 | 140 | 29.826.539 21,31 % | 140.000.000 | 457,3 | 6,115691 | 7,52416019 | ||
10.05.2026, 01:32:11 | 150 | 46.269.761 33,05 % | 140.000.000 | 425,39 | 8,225911 | 11,45678278 | ||
10.05.2026, 01:32:09 | 138 | 34.192.737 24,43 % | 140.000.000 | 473,45 | 7,635131 | 8,55342687 | ||
10.05.2026, 01:32:07 | 115 | 23.472.084 16,77 % | 140.000.000 | 465,28 | 5,06035 | 5,86083975 | ||
10.05.2026, 01:32:06 | 154 | 45.625.835 32,59 % | 140.000.000 | 445,14 | 8,821596 | 11,48843344 | ||
10.05.2026, 01:32:04 | 140 | 39.768.274 28,41 % | 140.000.000 | 428,75 | 7,175063 | 9,8756112 | ||
10.05.2026, 01:32:02 | 133 | 38.859.950 27,76 % | 140.000.000 | 442,78 | 7,464804 | 9,74190667 | ||
10.05.2026, 01:32:00 | 115 | 30.487.466 21,78 % | 140.000.000 | 417,94 | 5,016004 | 7,72615104 | ||
10.05.2026, 01:31:59 | 149 | 46.011.748 32,87 % | 140.000.000 | 447,21 | 9,129902 | 11,44729016 | ||
10.05.2026, 01:31:57 | 159 | 57.624.874 41,17 % | 140.000.000 | 428,48 | 10,261988 | 14,42941403 | ||
10.05.2026, 01:31:55 | 130 | 35.038.380 25,03 % | 140.000.000 | 466,06 | 7,64725 | 8,68300297 | ||
10.05.2026, 01:31:53 | 136 | 29.193.427 20,86 % | 140.000.000 | 476,85 | 6,606344 | 7,31478788 | ||
10.05.2026, 01:31:52 | 128 | 33.674.433 24,06 % | 140.000.000 | 460,45 | 7,146954 | 8,35873539 | ||
10.05.2026, 01:31:50 | 111 | 29.950.549 21,4 % | 140.000.000 | 442,75 | 5,744758 | 7,51593118 | ||
10.05.2026, 01:31:48 | 158 | 46.922.849 33,52 % | 140.000.000 | 455,23 | 9,48918 | 11,87171919 |
