Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:57:55 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21:57:52 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21:57:49 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21:57:46 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21:57:42 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21:57:39 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21:57:36 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21:57:33 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21:57:29 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21:57:25 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21:57:22 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21:57:19 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21:57:16 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21:57:13 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21:57:09 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21:57:06 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21:57:03 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21:57:00 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21:56:57 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21:56:54 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
